场次 | 赛事 |
截止
|
[排名]主队 客队[排名] | 投注区域(参考SP值) 升 降 | 分析 | 全包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ |
001 | 瑞典超 | 23:45 01:00 | 埃夫斯堡 佐加顿斯 | 10.50 | 4.50 | 3.20 | 3.30 | 5.25 | 9.50 | 19.00 | 31.00 | 欧 析 | |
002 | 瑞典超 | 23:45 01:00 | 北雪平 天狼星 | 18.00 | 6.80 | 4.10 | 3.20 | 3.90 | 7.00 | 12.00 | 14.00 | 欧 析 | |
003 | 瑞典超 | 23:45 01:00 | 马尔默 布鲁马波 | 19.00 | 6.50 | 4.00 | 3.45 | 4.25 | 6.30 | 10.00 | 13.50 | 欧 析 | |
004 | 挪超 | 23:45 01:00 | 奥德 萨普斯堡 | 9.00 | 3.95 | 3.15 | 3.55 | 5.80 | 11.00 | 20.00 | 29.00 | 欧 析 | |
005 | 德乙 | 23:45 02:30 | 基尔 纽伦堡 | 13.00 | 5.20 | 3.60 | 3.15 | 4.40 | 8.80 | 16.00 | 23.00 | 欧 析 | |
006 | 比甲 | 23:45 02:30 | 安特卫普 洛克伦 | 9.50 | 4.10 | 3.15 | 3.65 | 5.60 | 9.50 | 18.00 | 29.00 | 欧 析 | |
007 | 意甲 | 23:45 02:45 | [12]热那亚 维罗纳[19] | 10.00 | 4.10 | 3.25 | 3.55 | 5.40 | 10.00 | 18.00 | 26.00 | 欧 析 | |
008 | 法乙 | 23:45 02:45 | 阿雅克肖 朗斯 | 8.75 | 4.10 | 3.15 | 3.55 | 6.00 | 10.50 | 18.00 | 27.00 | 欧 析 | |
009 | 英超 | 23:45 03:00 | 埃弗顿 纽卡斯尔 | 8.75 | 3.95 | 3.05 | 3.65 | 6.00 | 11.00 | 20.00 | 29.00 | 欧 析 | |
010 | 西甲 | 23:45 03:00 | [14]毕尔巴鄂 莱万特[17] | 8.75 | 3.85 | 3.10 | 3.65 | 6.00 | 11.00 | 20.00 | 29.00 | 欧 析 | |
011 | 葡超 | 23:45 03:00 | 波尔图 塞图巴尔 | 23.00 | 7.00 | 4.20 | 3.60 | 4.10 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 欧 析 | |
012 | 阿甲 | 23:45 06:00 | 科隆竞技 天主青年 | 7.50 | 3.60 | 3.00 | 3.80 | 6.50 | 12.50 | 23.00 | 38.00 | 欧 析 | |
013 | 巴西甲 | 23:45 07:00 | [18]累体育 博塔弗戈[13] | 8.00 | 3.55 | 2.95 | 3.60 | 6.50 | 13.00 | 28.00 | 42.00 | 欧 析 | |
014 | 阿甲 | 23:45 08:15 | 阿独立 防御正义 | 8.00 | 3.70 | 3.05 | 3.75 | 6.00 | 12.00 | 23.00 | 33.00 | 欧 析 | |
015 | 俄超 | 23:45 00:30 | 莫斯巴达 格罗兹尼 | 10.50 | 4.35 | 3.15 | 3.50 | 5.20 | 9.50 | 19.00 | 29.00 | 欧 析 | |
016 | 荷乙 | 23:45 02:00 | [14]登博思 埃门[7] | 23.00 | 7.50 | 4.30 | 3.65 | 4.15 | 5.60 | 9.00 | 10.00 | 欧 析 |
001 | 法乙 | 23:45 02:00 | 勒阿弗尔 南锡 | 9.50 | 4.00 | 3.15 | 3.50 | 5.80 | 10.50 | 19.00 | 29.00 | 欧 析 | |
002 | 法乙 | 23:45 02:00 | 欧塞尔 兰斯 | 10.00 | 4.30 | 3.30 | 3.45 | 5.35 | 9.50 | 17.00 | 27.00 | 欧 析 | |
003 | 法乙 | 23:45 02:00 | 尼奥尔 阿雅GF | 7.50 | 3.95 | 3.10 | 3.70 | 6.00 | 11.00 | 21.00 | 34.00 | 欧 析 | |
004 | 法乙 | 23:45 02:00 | 尼姆 洛里昂 | 12.50 | 5.10 | 3.55 | 3.40 | 4.75 | 8.00 | 13.00 | 20.00 | 欧 析 | |
005 | 法乙 | 23:45 02:00 | 巴黎FC 沙托鲁 | 8.75 | 3.95 | 3.10 | 3.55 | 6.00 | 11.00 | 20.00 | 29.00 | 欧 析 | |
006 | 法乙 | 23:45 02:00 | 布雷斯特 克莱蒙 | 10.50 | 4.50 | 3.30 | 3.50 | 5.20 | 9.00 | 16.00 | 25.00 | 欧 析 | |
007 | 法乙 | 23:45 02:00 | 图尔 奎维利 | 12.00 | 4.90 | 3.45 | 3.45 | 4.90 | 8.00 | 14.00 | 22.00 | 欧 析 | |
008 | 法乙 | 23:45 02:00 | 奥尔良 布尔格 | 11.50 | 5.00 | 3.50 | 3.40 | 4.90 | 8.00 | 14.00 | 21.00 | 欧 析 | |
009 | 法乙 | 23:45 02:00 | 瓦朗谢纳 索肖 | 10.50 | 4.50 | 3.30 | 3.50 | 5.20 | 9.00 | 16.00 | 25.00 | 欧 析 | |
010 | 欧冠杯 | 23:45 02:45 | [3]利物浦 罗马[4] | 17.00 | 6.00 | 3.70 | 3.70 | 4.30 | 6.50 | 11.00 | 14.00 | 欧 析 | |
011 | 英冠 | 23:45 02:45 | [5]德比郡 加的夫城[2] | 8.25 | 3.75 | 3.10 | 3.65 | 6.00 | 12.00 | 22.00 | 33.00 | 欧 析 | |
012 | 英冠 | 23:45 02:45 | [16]诺丁汉 巴恩斯利[22] | 11.50 | 4.50 | 3.35 | 3.45 | 5.20 | 8.50 | 16.00 | 24.00 | 欧 析 | |
013 | 英甲 | 23:45 02:45 | [14]唐卡斯特 布莱克本[1] | 10.50 | 4.40 | 3.20 | 3.55 | 5.30 | 9.00 | 17.00 | 27.00 | 欧 析 | |
014 | 英甲 | 23:45 02:45 | [21]奥德汉姆 南安联[13] | 10.00 | 4.20 | 3.20 | 3.55 | 5.40 | 9.50 | 18.00 | 29.00 | 欧 析 | |
015 | 英甲 | 23:45 02:45 | [12]布流浪 维冈[3] | 10.50 | 4.40 | 3.20 | 3.55 | 5.30 | 9.00 | 16.00 | 28.00 | 欧 析 | |
016 | 英甲 | 23:45 02:45 | [24]罗奇代尔 普利茅斯[6] | 10.00 | 4.10 | 3.10 | 3.55 | 5.50 | 10.00 | 19.00 | 31.00 | 欧 析 | |
017 | 英甲 | 23:45 02:45 | [2]什鲁斯 彼得堡联[8] | 10.00 | 4.00 | 3.10 | 3.60 | 5.60 | 10.00 | 19.00 | 31.00 | 欧 析 | |
018 | 英甲 | 23:45 02:45 | [9]布拉德福 米尔顿[22] | 11.50 | 4.40 | 3.25 | 3.50 | 5.20 | 9.00 | 16.00 | 25.00 | 欧 析 | |
019 | 自由杯 | 23:45 06:15 | [7]拉腊 百万富翁[9] | 6.50 | 3.35 | 2.95 | 3.95 | 7.00 | 15.00 | 29.00 | 45.00 | 欧 析 | |
020 | 自由杯 | 23:45 08:30 | [1]麦国民 玻利瓦尔[3] | 10.50 | 4.20 | 3.25 | 3.55 | 5.40 | 9.50 | 17.00 | 25.00 | 欧 析 | |
021 | 自由杯 | 23:45 08:30 | [4]桑托斯 拉普大学[12] | 6.50 | 3.20 | 2.95 | 4.00 | 7.50 | 16.00 | 29.00 | 38.00 | 欧 析 |
001 | 日职联 | 17:45 18:00 | 大阪樱花 仙台七夕 | 11.00 | 4.30 | 3.15 | 3.65 | 5.10 | 9.50 | 17.00 | 27.00 | 欧 析 | |
002 | 日职联 | 17:45 18:00 | 札幌冈萨 横滨水手 | 10.50 | 4.20 | 3.15 | 3.65 | 5.20 | 9.50 | 18.00 | 28.00 | 欧 析 | |
003 | 日职联 | 17:45 18:00 | 东京FC 广岛三箭 | 8.25 | 3.60 | 2.95 | 3.95 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | 33.00 | 欧 析 | |
004 | 日职联 | 17:45 18:00 | 磐田喜悦 长崎航海 | 8.75 | 3.80 | 3.05 | 3.80 | 5.70 | 11.00 | 21.00 | 33.00 | 欧 析 | |
005 | 日职联 | 17:45 18:00 | 鹿岛鹿角 神户胜利 | 10.50 | 4.20 | 3.15 | 3.65 | 5.20 | 9.50 | 18.00 | 28.00 | 欧 析 | |
006 | 日职联 | 17:45 18:00 | 柏太阳神 浦和红钻 | 10.00 | 4.10 | 3.15 | 3.65 | 5.40 | 9.50 | 19.00 | 29.00 | 欧 析 | |
007 | 日职联 | 17:45 18:00 | 名古屋鲸 清水鼓动 | 12.50 | 4.60 | 3.25 | 3.60 | 4.90 | 8.50 | 15.00 | 24.00 | 欧 析 | |
008 | 日职联 | 17:45 18:00 | 鸟栖沙岩 川崎前锋 | 10.50 | 4.20 | 3.15 | 3.65 | 5.20 | 9.50 | 18.00 | 28.00 | 欧 析 | |
009 | 日职联 | 17:45 18:00 | 湘南海洋 大阪钢巴 | 10.00 | 4.10 | 3.15 | 3.65 | 5.40 | 9.50 | 19.00 | 29.00 | 欧 析 | |
010 | 韩K联 | 18:15 18:30 | 大邱FC 尚州尚武 | 7.50 | 3.50 | 3.05 | 3.75 | 6.50 | 13.00 | 25.00 | 38.00 | 欧 析 | |
011 | 韩K联 | 18:15 18:30 | 全南天龙 首尔FC | 12.50 | 4.70 | 3.40 | 3.45 | 5.00 | 8.50 | 14.00 | 22.00 | 欧 析 | |
012 | 韩K联 | 18:15 18:30 | 浦项制铁 济州联 | 9.00 | 3.85 | 3.15 | 3.60 | 5.80 | 11.00 | 20.00 | 29.00 | 欧 析 | |
013 | 韩K联 | 18:15 18:30 | 水 原 庆南FC | 11.00 | 4.40 | 3.25 | 3.50 | 5.30 | 9.00 | 16.00 | 25.00 | 欧 析 | |
014 | 韩K联 | 18:15 18:30 | 蔚山现代 仁川联 | 8.25 | 3.75 | 3.05 | 3.70 | 6.00 | 12.00 | 22.00 | 34.00 | 欧 析 | |
015 | 韩K联 | 18:45 19:00 | 江原FC 全 北 | 16.00 | 5.70 | 3.70 | 3.40 | 4.50 | 7.00 | 12.00 | 16.00 | 欧 析 | |
016 | 挪超 | 23:45 00:30 | 兰赫姆 布兰[5] | 10.00 | 4.20 | 3.25 | 3.50 | 5.40 | 9.75 | 17.00 | 28.00 | 欧 析 | |
017 | 挪超 | 23:45 00:30 | [9]斯塔贝克 斯达[4] | 13.00 | 5.00 | 3.50 | 3.40 | 4.85 | 8.00 | 13.00 | 20.00 | 欧 析 | |
018 | 法甲 | 23:45 00:45 | [15]卡昂 图卢兹[17] | 7.00 | 3.50 | 2.95 | 3.75 | 7.00 | 14.00 | 26.00 | 38.00 | 欧 析 | |
019 | 欧冠杯 | 23:45 02:45 | [1]拜仁 皇马[3] | 15.00 | 5.70 | 3.65 | 3.60 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 16.00 | 欧 析 | |
020 | 自由杯 | 23:45 06:15 | [15]图库曼 最强者[5] | 9.00 | 4.00 | 3.15 | 3.60 | 5.80 | 10.50 | 19.00 | 27.00 | 欧 析 | |
021 | 自由杯 | 23:45 06:15 | [1]蒙国民 加西拉索[3] | 11.50 | 4.50 | 3.30 | 3.55 | 5.10 | 9.00 | 15.00 | 23.00 | 欧 析 | |
022 | 巴西杯 | 23:45 06:30 | 戈亚斯 格雷米奥 | 6.50 | 3.20 | 2.90 | 4.00 | 7.50 | 16.00 | 29.00 | 45.00 | 欧 析 | |
023 | 巴西杯 | 23:45 06:30 | 维多利亚 科林蒂安 | 7.00 | 3.65 | 2.95 | 3.85 | 6.50 | 13.00 | 25.00 | 38.00 | 欧 析 | |
024 | 自由杯 | 23:45 08:45 | [15]莫纳加斯 捍卫者[4] | 8.50 | 3.80 | 3.05 | 3.65 | 6.00 | 12.00 | 21.00 | 31.00 | 欧 析 | |
025 | 自由杯 | 23:45 08:45 | [1]博卡 帕梅拉斯[1] | 7.00 | 3.35 | 3.00 | 3.85 | 7.00 | 14.00 | 27.00 | 36.00 | 欧 析 | |
026 | 自由杯 | 23:45 08:45 | [13]圣菲独立 弗拉门戈[8] | 7.00 | 3.35 | 3.00 | 3.85 | 7.00 | 14.00 | 27.00 | 36.00 | 欧 析 | |
027 | 美冠杯 | 23:45 09:30 | [16]瓜达拉 多伦多[22] | 10.00 | 4.10 | 3.20 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 19.00 | 29.00 | 欧 析 |
1、投注时的sp值仅供参考(■升■降),实际派奖以出票时的sp值计算;
2、多关中奖奖金=(SP1×SP2×SP3…×SPn)×2元×倍数;
3、单注过关奖金限额:2或3关单注最高奖金20万,4或5关最高50万,6至8关最高100万;
4、单注保底奖金:如中奖者的单注奖金不足2元,官方将补足至2元;
5、若成功出票但比赛临时被取消,官方规定该场比赛的任何结果都算对,但固定奖金按照1.00计算;
6、总进球数玩法可选择多场比赛,但最大过关为6关,即6串1;