玩法提示:从3~18中任选1个或多个号码,所选号码与开奖的3个号码相加之和相同,即中9~240元
和值数 | 3或18 | 4或17 | 5或16 | 6或15 | 7或14 | 8或13 | 9或12 | 10或11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奖金(元) | 240 | 80 | 40 | 25 | 16 | 12 | 10 | 9 |
中奖概率 | 1/216 | 1/72 | 1/36 | 1/21.6 | 1/14.4 | 1/10.29 | 1/8.64 | 1/8 |
您选了 0 注,共 0 元
玩法提示:当开奖号码为三同号(111、222、333、444、555、666)中任意一个时,选号即中奖40元
您选了 0 注,共 0 元
玩法提示:从111~666中任选1个或多个号码,所选号码与开奖号码相同,选号即中奖240元
您选了 0 注,共 0 元
玩法提示:从1~6中任选3个或多个号码,所选号码与开奖号码的3个号码相同,即中奖40元
玩法提示:当开奖号码为三连号(123、234、345、456)中任意一个时,选号即中奖10元
您选了 0 注,共 0 元
玩法提示:从11~66中任选1个或多个号码,选号与奖号(包含11~66,不限顺序)相同,即中奖15元
您选了 0 注,共 0 元
玩法提示:选择1对相同号码和1个不同号码投注,选号与奖号相同(顺序不限),即中奖80元
您选了 0 注,共 0 元
玩法提示:从1~6中任选2个或多个号码,所选号码与开奖号码任意2个号码相同,即中奖8元
序 | 倍数 | 金额(元) | 预计开奖时间 |
请先选号投注 |
序 | 期次 | 倍数 | 投入金额 | 累计投入 | 中奖盈利 | 盈利率 |
---|
暂无追号 |
期号开奖号 和值 类型 | 期号开奖号 和值 类型 | 期号开奖号 和值 类型 | 期号开奖号 和值 类型 |
---|---|---|---|
01 | 21 | 41 | 61 |
02 | 22 | 42 | 62 |
03 | 23 | 43 | 63 |
04 | 24 | 44 | 64 |
05 | 25 | 45 | 65 |
06 | 26 | 46 | 66 |
07 | 27 | 47 | 67 |
08 | 28 | 48 | 68 |
09 | 29 | 49 | 69 |
10 | 30 | 50 | 70 |
11 | 31 | 51 | 71 |
12 | 32 | 52 | 72 |
13 | 33 | 53 | 73 |
14 | 34 | 54 | 74 |
15 | 35 | 55 | 75 |
16 | 36 | 56 | 76 |
17 | 37 | 57 | 77 |
18 | 38 | 58 | 78 |
19 | 39 | 59 | |
20 | 40 | 60 |
玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
---|---|---|---|---|
和值 | 1 1 1 | 3(1+1+1) | 选1个号码,与开奖号码之和(相加)相等即中奖 | 每个和值中奖概率不同,奖金9~240元不等 |
三同号通选 | "三同号通选" | 选"三同号通选",只要开奖的3个号码为同一个号即中奖 | 40元 | |
三同号单选 | 1 1 1 | 选1组三同号,与开奖号码全部相同即中奖 | 240元 | |
二同号复选 | 1 1 2 | 1 1 * | 选1组二同号,开奖号码有两个号码相同且与所选号码一致即中奖 | 15元 |
二同号单选 | 1 1 2 | 选1个二同号和1个单号,与开奖号码全部相同即中奖 | 80元 | |
三不同号 | 1 2 3 | 1 2 3 | 选3个号码,与开奖号码全部相同即中奖 | 40元 |
二不同号 | 1 3或1 2或2 3 开112,12也中奖 |
选2个号码,与开奖号码有2个相同即中奖 | 8元 | |
三连号通选 | "三连号通选" | 选"三连号通选",只要开奖号码为连号(123,234,345,456)即中奖 | 10元 |
今天已开78期,还剩0期
期号 | 开奖号 | 和值 | 类型 |
---|---|---|---|
041978 | 1 3 3 | 7 | 二同号 |
041977 | 3 5 6 | 14 | 三不同 |
041976 | 1 2 3 | 6 | 三连号 |
041975 | 2 2 4 | 8 | 二同号 |
041974 | 2 3 3 | 8 | 二同号 |
041973 | 1 4 5 | 10 | 三不同 |
041972 | 1 3 5 | 9 | 三不同 |
041971 | 5 6 6 | 17 | 二同号 |
041970 | 1 4 6 | 11 | 三不同 |
041969 | 1 6 6 | 13 | 二同号 |
统计以下几种形态,今天出现多少次
统计以下几种形态,昨天出现多少次
统计以下几种形态,前天出现多少次
统计和值号码,今天出现多少次
统计和值号码,昨天出现多少次
统计和值号码,前天出现多少次