| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注金额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2(注) | 7,996,485(元) |
| 二等奖 | 5+1 | 24(注) | 151,337(元) |
| 三等奖 | 5+0 | 45(注) | 18,704(元) |
| 四等奖 | 4+2 | 331(注) | 3,000(元) |
| 五等奖 | 4+1 | 4,780(注) | 600(元) |
| 六等奖 | 4+0/3+2 | 17,316(注) | 100(元) |
| 七等奖 | 3+1/2+2 | 253,131(注) | 10(元) |
| 八等奖 | 3+0/2+1/1+2/0+2 | 2,588,343(注) | 5(元) |
前区和值:115
前区跨度:23
前区奇偶:奇奇奇偶偶(3:2)
前区大小:小大大大大(4:1)
近200期前区热码: 33,30,29,31,34
出号概率较大前区:24,15,03,35,25
出号概率较大后区:03,02,04
近200期后区热码: 10,03,12
| 序 | 用户名 | 彩种 | 派奖时间 | 中奖金额 | 查看方案详情 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yy***** | 大乐透 | 2012-02-13 22:29:25 | ¥432,290.40 元 | 查看方案 | 购买 |
| 2 | 水***** | 大乐透 | 2011-12-26 21:10:25 | ¥223,725.60 元 | 查看方案 | 购买 |
| 3 | 依***** | 大乐透 | 2012-02-08 21:47:47 | ¥161,594.60 元 | 查看方案 | 购买 |
| 4 | 邱***** | 大乐透 | 2012-01-16 22:07:56 | ¥152,658.20 元 | 查看方案 | 购买 |
| 5 | cc***** | 大乐透 | 2011-12-10 21:14:33 | ¥81,960.84 元 | 查看方案 | 购买 |
| 6 | jj***** | 大乐透 | 2011-09-06 18:38:25 | ¥65,700.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 7 | 快***** | 大乐透 | 2012-01-14 22:01:08 | ¥45,493.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 8 | 36***** | 大乐透 | 2012-02-15 21:44:57 | ¥23,200.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 9 | sf***** | 大乐透 | 2011-12-10 21:19:37 | ¥23,022.71 元 | 查看方案 | 购买 |
| 10 | 难***** | 大乐透 | 2011-12-10 21:21:59 | ¥18,418.17 元 | 查看方案 | 购买 |
| 11 | sj***** | 大乐透 | 2011-12-10 21:19:37 | ¥18,418.17 元 | 查看方案 | 购买 |
| 12 | 幸***** | 大乐透 | 2011-12-10 21:16:33 | ¥18,418.17 元 | 查看方案 | 购买 |
| 13 | 明***** | 大乐透 | 2012-01-07 22:39:13 | ¥18,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 14 | to***** | 大乐透 | 2012-02-11 21:09:19 | ¥13,579.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 15 | mu***** | 大乐透 | 2012-02-27 21:43:51 | ¥11,250.00 元 | 查看方案 | 购买 |
共5078条,每页15条
遗漏就是指号码有多少次没有出现
| 15 | 17次 | |
| 24 | 14次 | |
| 25 | 13次 | |
| 02 | 12次 | |
| 04 | 10次 |