| ½±Ïî | Öн±Ìõ¼þ | Öн±×¢Êý | ÿע½ð¶î |
|---|---|---|---|
| Ò»µÈ½± | 6+1 | 11(×¢) | 6,590,332(Ôª) |
| ¶þµÈ½± | 6+0 | 193(×¢) | 135,961(Ôª) |
| ÈýµÈ½± | 5+1 | 1,845(×¢) | 3,000(Ôª) |
| ËĵȽ± | 5+0/4+1 | 89,544(×¢) | 200(Ôª) |
| ÎåµÈ½± | 4+0/3+1 | 1,525,786(×¢) | 10(Ôª) |
| ÁùµÈ½± | 2+1/1+1/0+1 | 10,379,463(×¢) | 5(Ôª) |
ºìÇòºÍÖµ£º99
ºìÇò¿ç¶È£º27
ºìÇòÆæÅ¼£ºÅ¼ÆæÅ¼ÆæÅ¼Ææ(3:3)
ºìÇò´óС£ºÐ¡Ð¡Ð¡´ó´ó´ó(3:3)
½ü200ÆÚºìÇòÈÈÂ룺 04,26,17,24,19,07
³öºÅ¸ÅÂʽϴóºìÇò£º29,10,09,21,16,23
³öºÅ¸ÅÂʽϴóÀ¶Çò£º07,15,13
½ü200ÆÚÀ¶ÇòÈÈÂ룺 16,10,12
| Ðò | Óû§Ãû | ²ÊÖÖ | Åɽ±Ê±¼ä | Öн±½ð¶î | ²é¿´·½°¸ÏêÇé | ²Ù×÷ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | È«***** | ˫ɫÇò | 2011-12-13 23:43:20 | £¤7,434,947.80 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 2 | Èø***** | ˫ɫÇò | 2012-02-23 23:11:12 | £¤1,086,627.20 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 3 | jj***** | ˫ɫÇò | 2011-12-06 22:59:50 | £¤485,100.00 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 4 | ¸ú***** | ˫ɫÇò | 2012-02-16 23:09:01 | £¤373,109.80 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 5 | 3º***** | ˫ɫÇò | 2012-01-15 23:28:42 | £¤353,682.00 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 6 | jj***** | ˫ɫÇò | 2011-12-13 23:43:25 | £¤332,940.00 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 7 | 3º***** | ˫ɫÇò | 2012-01-12 22:55:13 | £¤317,140.00 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 8 | WY***** | ˫ɫÇò | 2011-12-04 23:39:10 | £¤305,093.80 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 9 | gx***** | ˫ɫÇò | 2012-01-01 23:12:43 | £¤239,622.40 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 10 | be***** | ˫ɫÇò | 2011-11-13 22:49:40 | £¤233,200.00 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 11 | be***** | ˫ɫÇò | 2011-11-10 22:04:29 | £¤229,600.00 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 12 | Œ©***** | ˫ɫÇò | 2012-04-26 23:18:57 | £¤229,344.80 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 13 | Ìì***** | ˫ɫÇò | 2012-01-18 00:35:13 | £¤214,497.40 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 14 | be***** | ˫ɫÇò | 2011-11-08 22:58:57 | £¤211,876.40 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
| 15 | ìø***** | ˫ɫÇò | 2012-02-19 23:06:47 | £¤203,540.80 Ôª | ²é¿´·½°¸ | ¹ºÂò |
¹²24783Ìõ£¬Ã¿Ò³15Ìõ
ÒÅ©¾ÍÊÇÖ¸ºÅÂëÓжàÉÙ´ÎûÓгöÏÖ
| 29 | 17´Î | |
| 10 | 12´Î | |
| 09 | 12´Î | |
| 07 | 71´Î |