注:当奖横竖或斜着连成5个(含以上),则用标注其规律
期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 和值 | 跨度 | 平均值 |
---|
玩法提示:从01~11中任选2个或多个号码,所选号码与开奖号码任意两个号码相同,即中奖6元
玩法提示:从01~11中任选3个或多个号码,选号与奖号任意三个号相同,即中奖19元
玩法提示:从01~11中任选4个或多个号码,所选号码与开奖号码任意四个号码相同,即中奖78元
玩法提示:从01~11中任选5个或多个号码,所选号码与开奖号码相同,即中奖540元
玩法提示:从01~11中任选6个或多个号码,所选号码与开奖号码五个号码相同,即中奖90元
玩法提示:从01~11中任选7个或多个号码,选号与奖号五个号相同,即中奖26元
玩法提示:从01~11中任选8个或多个号码,选号与奖号五个号相同,即中奖9元
玩法提示:从01~11中任选1个或多个号码,所选号码与开奖号码第一位号码相同,即中奖13元
玩法提示:从每位各选1个或多个号码,所选号码与开奖号码前两位号码相同(且顺序一致),即中奖130元
玩法提示:从01~11中任选2个或多个号码,所选号码与开奖号码前两位号码相同(顺序不限),即中奖65元
玩法提示:从每位各选1个或多个号,选号与奖号前三位相同(且顺序一致),即中奖1170元
玩法提示:从01~11中任选3个或多个号,选号与奖号前三位相同(顺序不限),即中奖195元
序 | 倍数 | 金额(元) | 预计开奖时间 |
请先选号投注 |
序 | 期次 | 倍数 | 投入金额 | 累计投入 | 中奖盈利 | 盈利率 |
---|
暂无追号 |
期号开奖号 | 期号开奖号 | 期号开奖号 | 期号开奖号 |
---|---|---|---|
01 | 22 | 43 | 64 |
02 | 23 | 44 | 65 |
03 | 24 | 45 | 66 |
04 | 25 | 46 | 67 |
05 | 26 | 47 | 68 |
06 | 27 | 48 | 69 |
07 | 28 | 49 | 70 |
08 | 29 | 50 | 71 |
09 | 30 | 51 | 72 |
10 | 31 | 52 | 73 |
11 | 32 | 53 | 74 |
12 | 33 | 54 | 75 |
13 | 34 | 55 | 76 |
14 | 35 | 56 | 77 |
15 | 36 | 57 | 78 |
16 | 37 | 58 | 79 |
17 | 38 | 59 | 80 |
18 | 39 | 60 | 81 |
19 | 40 | 61 | 82 |
20 | 41 | 62 | 83 |
21 | 42 | 63 |
玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
---|---|---|---|---|
任选二 | 01 02 03 04 05 | 01 05 | 选2个号码,猜中开奖号码任意2个数字 | 6元 |
任选三 | 01 02 04 | 选3个号码,猜中开奖号码任意3个数字 | 19元 | |
任选四 | 01 02 04 05 | 选4个号码,猜中开奖号码任意4个数字 | 78元 | |
任选五 | 01 02 03 04 05 | 选5个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 540元 | |
任选六 | 01 02 03 04 05 06 | 选6个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 90元 | |
任选七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 选7个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 26元 | |
任选八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 选8个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 9元 | |
前一直选 | 01 | 选1个号码,猜中开奖号码第1个数字 | 13元 | |
前二直选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同且顺序一致 | 130元 | |
前二组选 | 02 01 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同 | 65元 | |
前三直选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同且顺序一致 | 1170元 | |
前三组选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同 | 195元 |
今天已开0期,还剩83期
期号 | 开奖号码 | 大小比 奇偶比 |
---|---|---|
041983 | 08 10 06 07 09 | 5:0 2:3 |
041982 | 01 11 04 06 03 | 2:3 3:2 |
041981 | 07 03 05 10 02 | 2:3 3:2 |
041980 | 04 07 03 10 05 | 2:3 3:2 |
041979 | 04 07 09 11 08 | 4:1 3:2 |
041978 | 10 11 01 09 04 | 3:2 3:2 |
041977 | 03 04 01 06 09 | 2:3 3:2 |
041976 | 02 11 05 10 07 | 3:2 3:2 |
041975 | 08 02 07 01 03 | 2:3 3:2 |
041974 | 02 07 05 10 03 | 2:3 3:2 |
最近100期内出现次数最少的号码
最近100期内出现次数最多的号码