期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018089 | 05 06 09 11 13 | 12 | 02 | 07 | 13 | 02 | 02 | 06 | 12 | 02 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2018090 | 04 07 10 12 13 | 14 | 07 | 13 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 07 | 07 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2018091 | 02 03 10 12 13 | 15 | 08 | 06 | 15 | 15 | 02 | 07 | 15 | 07 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2018092 | 09 10 11 12 14 | 12 | 07 | 01 | 07 | 07 | 04 | 01 | 06 | 06 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2018093 | 01 03 05 06 10 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 04 | 10 | 01 | 15 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2018094 | 02 05 09 12 13 | 02 | 11 | 02 | 03 | 03 | 14 | 03 | 02 | 15 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2018095 | 03 08 09 13 14 | 12 | 12 | 09 | 05 | 05 | 09 | 12 | 01 | 01 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2018096 | 01 02 03 05 06 | 09 | 11 | 09 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2018097 | 03 07 08 10 14 | 15 | 04 | 05 | 06 | 09 | 05 | 05 | 11 | 11 | 05 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2018098 | 03 04 05 10 14 | 03 | 08 | 11 | 10 | 04 | 04 | 10 | 04 | 10 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2018099 | 03 05 06 09 13 | 04 | 06 | 14 | 11 | 02 | 02 | 14 | 04 | 02 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2018100 | 02 04 07 09 13 | 08 | 11 | 05 | 05 | 08 | 05 | 14 | 10 | 05 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2018101 | 06 08 12 13 15 | 13 | 13 | 12 | 01 | 03 | 01 | 13 | 05 | 04 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2018102 | 03 04 06 14 15 | 13 | 03 | 05 | 04 | 07 | 13 | 08 | 11 | 05 | 04 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2018103 | 01 04 10 12 15 | 07 | 15 | 08 | 03 | 13 | 08 | 10 | 03 | 05 | 07 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2018104 | 01 05 06 10 12 | 15 | 09 | 03 | 06 | 14 | 03 | 15 | 15 | 03 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2018105 | 07 10 13 14 15 | 15 | 01 | 09 | 02 | 12 | 09 | 08 | 07 | 02 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2018106 | 01 02 04 07 12 | 04 | 14 | 07 | 04 | 07 | 03 | 03 | 10 | 11 | 05 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2018107 | 04 09 10 11 13 | 10 | 15 | 10 | 12 | 02 | 10 | 12 | 02 | 12 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2018108 | 当前期杀号 | 02 | -- | 10 | -- | 02 | -- | 11 | -- | 02 | -- | 10 | -- | 09 | -- | 10 | -- | 13 | -- | 06 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 12 | 14 | 13 | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 63% | 74% | 68% | 63% | 89% | 74% | 74% | 74% | 89% | 68% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数