玩法提示:从个、十、百、千、万位各选1个或多个号码,所选号码与开奖号码一一对应,即中奖100000元
玩法提示:从个、十、百位各选1个或多个号码,选号与奖号后三位相同(且顺序一致),即中奖1000元
玩法提示:从个、十位各选1个或多个号码,所选号码与开奖号码后两位号码相同(且顺序一致),即中奖100元
您选了 0 注,共 0 元
玩法提示:从0~9十个号码中任选1个或多个号码,所选号码与开奖号码最后一位号码相同,即中奖10元
玩法提示:从个、十位中的大小单双4种属性中各选1种属性,所选属性与开奖号码的属性相同,即中奖4元,注:号码5~9为大,0~4为小;13579为单,02468为双;举例:开奖号码9,5,8,0,8;十位:小双 ,个位:大双 ,用户选:小大、双双、小双、双大,都算中奖
您选了 0 注,共 0 元
序 | 倍数 | 金额(元) | 预计开奖时间 |
请先选号投注 |
序 | 期次 | 倍数 | 投入金额 | 累计投入 | 中奖盈利 | 盈利率 |
---|
暂无追号 |
期号开奖号 后二 后三 | 期号开奖号 后二 后三 | 期号开奖号 后二 后三 | 期号开奖号 后二 后三 |
---|---|---|---|
00178377对子组三 | 03119905组六 | 06160232连号组三 | 091 |
00204321连号组六 | 03272051组六 | 062 | 092 |
00340899对子组三 | 03341983组六 | 063 | 093 |
00413587连号组六 | 03425569组六 | 064 | 094 |
00543426组六 | 03509510连号组六 | 065 | 095 |
00643054连号组六 | 03694838组三 | 066 | 096 |
00714816组六 | 03769381组六 | 067 | 097 |
00886982组六 | 03867681组六 | 068 | 098 |
00993168组六 | 03953853组六 | 069 | 099 |
01072780组六 | 04045069组六 | 070 | 100 |
01145140组六 | 04114767连号组三 | 071 | 101 |
01240920组六 | 04222639组六 | 072 | 102 |
01331769组六 | 04364609连号组六 | 073 | 103 |
01461510连号组六 | 04475732连号组六 | 074 | 104 |
01510322对子组三 | 04502455对子组三 | 075 | 105 |
01645456连号组六 | 04653780组六 | 076 | 106 |
01705503组六 | 04787145连号组六 | 077 | 107 |
01815671组六 | 04863037组六 | 078 | 108 |
01987877对子组三 | 04938325组六 | 079 | 109 |
02097367连号组六 | 05090632连号组六 | 080 | 110 |
02189408组六 | 05141194组六 | 081 | 111 |
02246080组三 | 05224968组六 | 082 | 112 |
02336481组六 | 05308647组六 | 083 | 113 |
02448001连号组三 | 05428293组六 | 084 | 114 |
02504996组三 | 05500250组六 | 085 | 115 |
02644840组六 | 05645092组六 | 086 | 116 |
02734398连号组六 | 05736756连号组六 | 087 | 117 |
02819986组六 | 05888299对子组三 | 088 | 118 |
02966739组六 | 05991518组六 | 089 | 119 |
03014816组六 | 06039412连号组六 | 090 | 120 |
玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
---|---|---|---|---|
五星直选 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 100000元 |
五星通选 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 20440元 | |
1 2 3 * *或者 * * 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前三位或后三位按位相符 | 220元 | ||
1 2 * * *或* * * 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前二位或后二位按位相符 | 20元 | ||
三星 | - - 3 4 5 | 选3个号码,与开奖号码连续后三位按位相符 | 1000元 | |
二星直选 | - - - 4 5 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位按位相符 | 100元 | |
二星组选 | - - - 4 5或- - - 5 4 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位相符 | 50元 | |
一星 | - - - - 5 | 选1个号码,与开奖号码个位相符 | 10元 | |
大小单双 | 双单(或双大、小单、小大) | 与开奖号码后二位数字属性按位相符 | 4元 | |
三星组三 | 1 2 3 4 4 | - - 3 4 4 | 选3个号码,与开奖号码的数字相同,顺序不限 | 320元 |
三星组六 | 1 2 3 4 5 | - - 3 4 5 | 选三个号码,与开奖号码连续后三位相符(顺序不限) | 160元 |
注:大号码为5~9; 小号码为0~4; 单数为:13579; 双数为:02468 |
今天已开62期,还剩58期
期号 | 开奖号 |
后三后二 形态大小比奇偶比 形态十位个位 |
|
---|---|---|---|
062 | 7 7 8 9 4 | 组六2:11:2 | 大单小双 |
061 | 6 0 2 3 2 | 组三0:31:2 | 连号小单小双 |
060 | 3 9 4 1 2 | 组六0:31:2 | 连号小单小双 |
059 | 9 1 5 1 8 | 组六2:12:1 | 小单大双 |
058 | 8 8 2 9 9 | 组三2:12:1 | 对子大单大单 |
057 | 3 6 7 5 6 | 组六3:02:1 | 连号大单大双 |
056 | 4 5 0 9 2 | 组六1:21:2 | 大单小双 |
055 | 0 0 2 5 0 | 组六1:21:2 | 大单小双 |
054 | 2 8 2 9 3 | 组六1:22:1 | 大单小单 |
053 | 0 8 6 4 7 | 组六2:11:2 | 小双大单 |
统计以下几种形态,今天出现多少次
统计以下几种形态,昨天出现多少次
统计以下几种形态,前天出现多少次