注:当奖横竖或斜着连成5个(含以上),则用标注其规律
期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 和值 | 跨度 | 平均值 |
---|
玩法提示:从01~11中任选2个或多个号码,所选号码与开奖号码任意两个号码相同,即中奖6元
玩法提示:从01~11中任选3个或多个号码,选号与奖号任意三个号相同,即中奖19元
玩法提示:从01~11中任选4个或多个号码,所选号码与开奖号码任意四个号码相同,即中奖78元
玩法提示:从01~11中任选5个或多个号码,所选号码与开奖号码相同,即中奖540元
玩法提示:从01~11中任选6个或多个号码,所选号码与开奖号码五个号码相同,即中奖90元
玩法提示:从01~11中任选7个或多个号码,选号与奖号五个号相同,即中奖26元
玩法提示:从01~11中任选8个或多个号码,选号与奖号五个号相同,即中奖9元
玩法提示:从01~11中任选1个或多个号码,所选号码与开奖号码第一位号码相同,即中奖13元
玩法提示:从每位各选1个或多个号码,所选号码与开奖号码前两位号码相同(且顺序一致),即中奖130元
玩法提示:从01~11中任选2个或多个号码,所选号码与开奖号码前两位号码相同(顺序不限),即中奖65元
玩法提示:从每位各选1个或多个号,选号与奖号前三位相同(且顺序一致),即中奖1170元
玩法提示:从01~11中任选3个或多个号,选号与奖号前三位相同(顺序不限),即中奖195元
序 | 倍数 | 金额(元) | 预计开奖时间 |
请先选号投注 |
序 | 期次 | 倍数 | 投入金额 | 累计投入 | 中奖盈利 | 盈利率 |
---|
暂无追号 |
期号开奖号 | 期号开奖号 | 期号开奖号 | 期号开奖号 |
---|---|---|---|
01 | 23 | 45 | 67 |
02 | 24 | 46 | 68 |
03 | 25 | 47 | 69 |
04 | 26 | 48 | 70 |
05 | 27 | 49 | 71 |
06 | 28 | 50 | 72 |
07 | 29 | 51 | 73 |
08 | 30 | 52 | 74 |
09 | 31 | 53 | 75 |
10 | 32 | 54 | 76 |
11 | 33 | 55 | 77 |
12 | 34 | 56 | 78 |
13 | 35 | 57 | 79 |
14 | 36 | 58 | 80 |
15 | 37 | 59 | 81 |
16 | 38 | 60 | 82 |
17 | 39 | 61 | 83 |
18 | 40 | 62 | 84 |
19 | 41 | 63 | 85 |
20 | 42 | 64 | 86 |
21 | 43 | 65 | 87 |
22 | 44 | 66 |
玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
---|---|---|---|---|
任选二 | 01 02 03 04 05 | 01 05 | 选2个号码,猜中开奖号码任意2个数字 | 6元 |
任选三 | 01 02 04 | 选3个号码,猜中开奖号码任意3个数字 | 19元 | |
任选四 | 01 02 04 05 | 选4个号码,猜中开奖号码任意4个数字 | 78元 | |
任选五 | 01 02 03 04 05 | 选5个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 540元 | |
任选六 | 01 02 03 04 05 06 | 选6个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 90元 | |
任选七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 选7个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 26元 | |
任选八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 选8个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 9元 | |
前一直选 | 01 | 选1个号码,猜中开奖号码第1个数字 | 13元 | |
前二直选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同且顺序一致 | 130元 | |
前二组选 | 02 01 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同 | 65元 | |
前三直选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同且顺序一致 | 1170元 | |
前三组选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同 | 195元 |
今天已开0期,还剩87期
期号 | 开奖号码 | 大小比 奇偶比 |
---|---|---|
042387 | 01 06 11 07 10 | 4:1 3:2 |
042386 | 04 01 05 06 08 | 2:3 2:3 |
042385 | 01 03 06 07 10 | 3:2 3:2 |
042384 | 03 09 11 04 06 | 3:2 3:2 |
042383 | 06 10 02 05 07 | 3:2 2:3 |
042382 | 11 04 07 09 02 | 3:2 3:2 |
042381 | 11 07 05 02 06 | 3:2 3:2 |
042380 | 02 08 01 11 03 | 2:3 3:2 |
042379 | 09 06 11 04 02 | 3:2 2:3 |
042378 | 06 01 05 02 03 | 1:4 3:2 |
最近100期内出现次数最少的号码
最近100期内出现次数最多的号码