遗漏号码 | 遗漏统计 | 近三次遗漏 | 出号统计 | 添加投注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 最大 | 平均 | 前1次 | 前2次 | 前3次 | 实出次数 | 理论次数 | 最大连出 | 出号比例 | 欲出几率 |
遗漏号码 | 遗漏统计 | 近三次遗漏 | 出号统计 | 添加投注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 最大 | 平均 | 前1次 | 前2次 | 前3次 | 实出次数 | 理论次数 | 最大连出 | 出号比例 | 欲出几率 | ||
04 06 07 09 10 | 4254 | 2536 | 447 | 795 | 263 | 295 | 547 | 540 | 2 | 0.22 | 950.50 | |
02 04 07 09 10 | 2912 | 2593 | 465 | 933 | 663 | 1233 | 529 | 540 | 1 | 0.21 | 625.76 | |
02 03 05 06 09 | 2762 | 3092 | 471 | 571 | 559 | 151 | 522 | 540 | 1 | 0.21 | 585.30 | |
02 04 05 06 08 | 2703 | 4721 | 486 | 558 | 1144 | 25 | 506 | 540 | 2 | 0.20 | 555.07 | |
02 05 06 08 09 | 2316 | 3119 | 462 | 1243 | 552 | 629 | 534 | 540 | 1 | 0.21 | 501.19 | |
06 08 09 10 11 | 2258 | 3068 | 432 | 140 | 308 | 333 | 570 | 540 | 1 | 0.23 | 521.53 | |
06 07 09 10 11 | 2132 | 3592 | 453 | 256 | 931 | 530 | 544 | 540 | 2 | 0.22 | 469.68 | |
01 02 03 06 10 | 2126 | 2586 | 480 | 617 | 57 | 139 | 514 | 540 | 1 | 0.21 | 442.46 | |
02 03 06 08 10 | 2041 | 3670 | 426 | 75 | 932 | 394 | 579 | 540 | 2 | 0.23 | 478.45 | |
01 05 07 09 11 | 2000 | 3588 | 482 | 1181 | 562 | 1054 | 512 | 540 | 2 | 0.21 | 414.41 | |
04 05 06 07 08 | 1881 | 2607 | 468 | 274 | 528 | 300 | 528 | 540 | 1 | 0.21 | 401.76 | |
01 02 04 08 09 | 1879 | 3694 | 465 | 1087 | 1493 | 298 | 531 | 540 | 1 | 0.21 | 403.62 | |
02 04 06 08 11 | 1814 | 2550 | 473 | 252 | 1708 | 542 | 522 | 540 | 1 | 0.21 | 382.93 | |
01 02 08 09 10 | 1809 | 2427 | 457 | 890 | 196 | 416 | 540 | 540 | 2 | 0.22 | 395.07 | |
01 05 06 10 11 | 1784 | 2912 | 450 | 525 | 572 | 627 | 549 | 540 | 2 | 0.22 | 396.08 | |
01 05 07 09 10 | 1721 | 3162 | 465 | 763 | 53 | 457 | 531 | 540 | 2 | 0.21 | 369.44 | |
03 04 07 08 10 | 1719 | 2863 | 466 | 187 | 450 | 191 | 530 | 540 | 2 | 0.21 | 368.31 | |
02 03 04 06 10 | 1642 | 2676 | 486 | 139 | 146 | 69 | 509 | 540 | 1 | 0.20 | 337.74 | |
01 03 06 08 11 | 1628 | 3971 | 462 | 285 | 348 | 825 | 535 | 540 | 2 | 0.21 | 351.98 | |
01 03 05 06 07 | 1588 | 3214 | 449 | 152 | 334 | 1928 | 550 | 540 | 1 | 0.22 | 352.92 | |
02 03 05 07 09 | 1496 | 3028 | 466 | 253 | 34 | 644 | 531 | 540 | 2 | 0.21 | 320.85 | |
01 02 07 08 10 | 1477 | 3139 | 454 | 954 | 569 | 520 | 545 | 540 | 1 | 0.22 | 325.12 | |
03 04 06 07 11 | 1441 | 2703 | 439 | 107 | 18 | 32 | 564 | 540 | 2 | 0.23 | 328.23 | |
02 03 04 08 09 | 1408 | 2532 | 458 | 1054 | 29 | 81 | 540 | 540 | 1 | 0.22 | 307.00 | |
03 04 05 07 10 | 1397 | 3243 | 457 | 797 | 332 | 648 | 541 | 540 | 2 | 0.22 | 305.15 | |
02 03 07 10 11 | 1385 | 3432 | 477 | 179 | 479 | 313 | 519 | 540 | 2 | 0.21 | 290.19 | |
01 02 03 04 06 | 1370 | 2368 | 439 | 317 | 724 | 91 | 564 | 540 | 1 | 0.23 | 311.97 | |
02 04 05 09 11 | 1333 | 3052 | 455 | 1061 | 598 | 970 | 544 | 540 | 2 | 0.22 | 292.71 | |
01 02 05 06 07 | 1309 | 3146 | 454 | 62 | 212 | 450 | 545 | 540 | 2 | 0.22 | 287.94 | |
02 04 06 10 11 | 1307 | 2825 | 446 | 151 | 636 | 76 | 555 | 540 | 1 | 0.22 | 292.79 | |
鼠标滚动到底部,显示更多数据 |
1、当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏期数;
2、最大遗漏:指该号码历史上遗漏期数的最大值;
3、平均遗漏:指该号码历史上多期遗漏的平均值;
4、近三次:指当前遗漏号码的前1次、前2次、前3次的遗漏值;
5、实出次数:指该号码统计期内出现的次数;
6、理论次数:指该号码理论上应该出现的次数,公式为:期数÷循环周期;
7、最大连出:指该号码统计期内,连续开出次数的最大值;
8、出号比例:指该号码历史出号次数占全部号码历史出号次数的比例,公式为:出现次数÷期数×100%;
9、欲出几率:当前遗漏÷平均遗漏×100%