尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
场次 | 赛事 |
开赛
|
主队 客队 | 投注区域 开奖SP | 分析 | 比分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ |
1 | 亚冠杯 | 17:5218:00 | 广岛三箭鹿岛鹿角 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.75 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
2 | 亚冠杯 | 19:2219:30 | 山东鲁能广州恒大 | -- | -- | -- | 5.09 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
3 | 芬超 | 22:5223:00 | 玛丽港赫尔辛基 | -- | -- | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
4 | 芬超 | 23:2223:30 | 洪卡罗瓦涅米 | -- | 7.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
5 | 芬超 | 23:2223:30 | 英特土尔VPS瓦 | -- | -- | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
6 | 芬超 | 23:2223:30 | 埃尔维斯KPV科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.43 | -- | 欧 析 | 4:2 |
7 | 芬超 | 23:2223:30 | 古比斯拉赫蒂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.97 | -- | 欧 析 | 5:1 |
8 | 芬甲 | 23:2223:30 | 迈帕查路 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | -- | -- | 欧 析 | 0:5 |
9 | 芬甲 | 23:2223:30 | 穆桑TPV坦 | -- | 10.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
10 | 芬甲 | 23:2223:30 | AC奥卢AC卡亚 | -- | -- | -- | -- | 9.01 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
11 | 女世杯 | 23:5200:00 | 意大利女中国女足 | -- | -- | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
12 | 非洲杯 | 00:5201:00 | 喀麦隆几内亚比 | -- | -- | 3.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
13 | 瑞典超 | 00:5201:00 | 索尔纳北雪平 | -- | -- | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
14 | 瑞典甲 | 00:5201:00 | 达尔库尔瓦斯特拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.66 | 欧 析 | 1:6 |
15 | 女世杯 | 02:5203:00 | 荷兰女足日本女足 | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
16 | 非洲杯 | 03:5204:00 | 加纳贝宁 | -- | -- | -- | -- | 10.61 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
17 | 美金杯 | 05:5706:05 | 牙买加库拉索 | -- | -- | 3.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
18 | 美金杯 | 09:5210:00 | 洪都拉斯萨尔瓦多 | -- | -- | -- | -- | 7.83 | -- | -- | -- | 欧 析 | 4:0 |
19 | 日联杯 | 17:5218:00 | 札幌冈萨磐田山叶 | -- | -- | -- | 4.04 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
20 | 日联杯 | 17:5218:00 | 仙台维加名古屋鲸 | -- | 11.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
21 | 日联杯 | 17:5218:00 | 大阪樱花FC东京 | -- | -- | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
22 | 日联杯 | 17:5218:00 | 大阪钢巴长崎航海 | -- | -- | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
23 | 亚冠杯 | 17:5218:00 | 全北现代上海上港 | -- | -- | 3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
24 | 亚冠杯 | 18:5219:00 | 蔚山现代浦和红钻 | -- | -- | -- | 3.82 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:3 |
25 | 非洲杯 | 22:2222:30 | 尼日利亚几内亚 | -- | 4.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
26 | 挪威杯 | 23:5200:00 | KFUM特罗姆斯 | -- | -- | -- | 5.44 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
27 | 挪威杯 | 23:5200:00 | 孔斯温厄莫达伦 | -- | -- | -- | 3.80 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:3 |
28 | 挪威杯 | 23:5200:00 | 维京斯塔贝克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.27 | 欧 析 | 5:2 |
29 | 挪威杯 | 23:5200:00 | 海于格松斯托曼 | 34.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
30 | 挪威杯 | 23:5200:00 | 克里斯蒂奥德 | -- | -- | 4.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
31 | 挪威杯 | 23:5200:00 | 兰黑姆布兰 | -- | -- | -- | -- | 9.13 | -- | -- | -- | 欧 析 | 4:0 |
32 | 非洲杯 | 00:5201:00 | 乌干达津巴布韦 | -- | -- | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
33 | 挪威杯 | 01:5202:00 | 罗森博格奥勒松 | -- | -- | 5.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
34 | 非洲杯 | 03:5204:00 | 埃及民主刚果 | -- | -- | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
35 | 美金杯 | 05:5706:05 | 特立尼达圭亚那 | -- | -- | 3.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
36 | 美职业 | 05:5706:05 | 新英格兰费城联合 | -- | -- | 4.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
37 | 美职业 | 05:5706:05 | 蒙特利尔波特兰 | -- | -- | -- | 4.18 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
38 | 美职业 | 05:5706:05 | 华盛顿联奥兰多城 | -- | 8.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
39 | 美职业 | 05:5706:05 | 多伦多F亚特兰大 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.63 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
40 | 美金杯 | 05:5706:05 | 巴拿马美国 | -- | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
41 | 美职业 | 05:5706:05 | FC达拉温哥华 | -- | -- | -- | -- | 5.32 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
42 | 美职业 | 10:2210:30 | 圣何塞休斯顿 | -- | -- | 5.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
43 | 非洲杯 | 22:2222:30 | 马达加斯布隆迪 | -- | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
44 | 非洲杯 | 00:5201:00 | 塞内加尔阿尔及利 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
45 | 女世杯 | 02:5203:00 | 挪威女足英格兰女 | -- | -- | -- | 4.07 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:3 |
46 | 非洲杯 | 03:5204:00 | 肯尼亚坦桑尼亚 | -- | -- | -- | -- | -- | 79.64 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
47 | 美洲杯 | 05:5706:05 | 巴西巴拉圭 | 21.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
48 | 韩K联 | 18:2218:30 | 城南FC尚州尚武 | -- | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
49 | 非洲杯 | 22:2222:30 | 突尼斯马里 | -- | -- | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
50 | 芬甲 | 23:2223:30 | TPS图埃克奈斯 | -- | -- | -- | -- | 4.73 | -- | -- | -- | 欧 析 | 4:0 |
51 | 瑞典超 | 23:5200:00 | 厄勒布鲁赫尔辛堡 | -- | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
52 | 非洲杯 | 00:5201:00 | 摩洛哥科特迪瓦 | -- | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
53 | 爱甲 | 02:3702:45 | 卡宾提利韦克斯福 | -- | -- | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
54 | 爱甲 | 02:3702:45 | 德罗赫达布雷 | -- | 6.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
55 | 爱甲 | 02:3702:45 | 戈尔韦联阿斯隆城 | -- | -- | 5.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
56 | 爱甲 | 02:3702:45 | 利默里克谢尔伯恩 | -- | 4.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
57 | 爱超 | 02:3702:45 | 科克城德利城 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.34 | -- | -- | 欧 析 | 1:4 |
58 | 爱超 | 02:3702:45 | 都柏林大圣帕特里 | -- | 5.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
59 | 爱超 | 02:3702:45 | 沃特福德波希人 | -- | -- | -- | 4.81 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
60 | 爱超 | 02:5203:00 | 沙姆洛克登克尔克 | -- | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
61 | 爱超 | 02:5203:00 | 费恩哈普斯莱戈 | -- | -- | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
62 | 女世杯 | 02:5203:00 | 法国女足美国女足 | -- | -- | -- | 4.40 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
63 | 美洲杯 | 02:5203:00 | 委内瑞拉阿根廷 | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
64 | 非洲杯 | 03:5204:00 | 南非纳米比亚 | -- | 3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
65 | 美洲杯 | 05:5706:05 | 哥伦比亚智利 | 10.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
66 | 美职业 | 05:5706:05 | 纽约红牛芝加哥 | 14.67 | 6.56 | 5.03 | 4.24 | 5.43 | 8.57 | 32.42 | 72.23 | 欧 析 | -- |
67 | 美职业 | 05:5706:05 | 科罗拉多洛杉矶F | 17.46 | 9.46 | 5.74 | 5.14 | 5.29 | 6.71 | 12.19 | 20.48 | 欧 析 | -- |
1、页面上的sp值仅供参考,实际派奖以官方公布的开奖sp值为准;
2、多关中奖奖金=(SP1×SP2×SP3…×SPn)×65%×2元×倍数;
3、单关中奖奖金=官方开奖SP值×65%×2元×倍数;注:如中奖者的单注奖金不足2元,官方将补足至2元;
4、比赛因故延期超过原定开奖时间12小时则SP值为1,未超过12小时按实际比赛结果计奖;
5、总进球数可选择多场比赛,但最大过关为6关,即6串1;