尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
场次 | 赛事 |
开赛
|
主队 客队 | 投注区域 开奖SP | 分析 | 比分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ |
1 | 俄甲 | 14:5215:00 | 卢恩吉亚SKA哈 | -- | -- | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
2 | 俄超 | 16:2216:30 | 乌法加索维克 | -- | -- | -- | 4.37 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
3 | 日职乙 | 16:5217:00 | 甲府风林大宫松鼠 | -- | 6.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
4 | 日职乙 | 16:5217:00 | 长崎航海东京绿茵 | -- | -- | -- | 3.99 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
5 | 日职乙 | 17:5218:00 | 山形山神横滨FC | 15.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
6 | 日职乙 | 17:5218:00 | 柏太阳神新泻天鹅 | -- | -- | 4.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
7 | 日职乙 | 17:5218:00 | 金泽塞维鹿儿岛联 | -- | -- | -- | 5.06 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
8 | 日职乙 | 17:5218:00 | 德岛漩涡京都 | -- | -- | -- | 4.55 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
9 | 日职乙 | 17:5218:00 | 福冈黄蜂爱媛FC | -- | -- | -- | 3.94 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
10 | 日职乙 | 17:5218:00 | 琉球FCFC岐阜 | -- | -- | -- | 3.18 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
11 | 日职联 | 17:5218:00 | 横滨水手大阪钢巴 | -- | -- | -- | -- | 4.55 | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:1 |
12 | 日职联 | 17:5218:00 | 松本山雅大分三神 | 5.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
13 | 日职联 | 17:5218:00 | 磐田山叶广岛三箭 | -- | -- | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
14 | 日职联 | 17:5218:00 | 神户胜利札幌冈萨 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | -- | -- | 欧 析 | 2:3 |
15 | 韩挑K | 17:5218:00 | FC安阳大田市民 | 19.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
16 | 韩挑K | 17:5218:00 | 首尔衣恋釜山偶像 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.41 | -- | 欧 析 | 3:3 |
17 | 韩K联 | 17:5218:00 | 浦项制铁城南FC | -- | 4.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
18 | 俄甲 | 17:5218:00 | 叶尼塞恰卡 | -- | -- | -- | -- | 12.35 | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:3 |
19 | 日职联 | 18:2218:30 | 鸟栖沙岩仙台维加 | -- | -- | -- | 4.66 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
20 | 德乙 | 18:5219:00 | 比勒费尔菲尔特 | -- | -- | -- | -- | 4.59 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
21 | 德乙 | 18:5219:00 | 德累斯顿圣保利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.45 | -- | 欧 析 | 3:3 |
22 | 德乙 | 18:5219:00 | 威斯巴登雷根斯堡 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09 | -- | -- | 欧 析 | 0:5 |
23 | 俄超 | 18:5219:00 | 喀山鲁宾索契 | -- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:3 |
24 | 英超 | 19:2219:30 | 南安普顿曼联 | -- | -- | 3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
25 | 英冠 | 19:2219:30 | 布城米堡 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
26 | 瑞典超 | 19:2219:30 | 埃夫斯堡天狼星 | -- | -- | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
27 | 瑞典甲 | 19:2219:30 | 代格福什哈尔姆斯 | -- | -- | -- | 4.33 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
28 | 俄甲 | 19:5220:00 | 下诺夫哥莫斯科切 | 18.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
29 | 俄甲 | 19:5220:00 | 托木斯克涅夫捷希 | -- | 4.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
30 | 芬超 | 19:5220:00 | KPV科洪卡 | -- | 6.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
31 | 罗甲 | 20:2220:30 | 加斯梅登CSMS | -- | -- | -- | -- | -- | 28.97 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
32 | 奥乙 | 20:2220:30 | 斯太尔前多恩比恩 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.27 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
33 | 法乙 | 20:5221:00 | 洛里昂甘冈 | -- | 9.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
34 | 俄甲 | 20:5221:00 | 库尔斯克巴蒂卡 | 8.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
35 | 芬超 | 20:5221:00 | SJK古比斯 | -- | -- | -- | -- | 6.30 | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:3 |
36 | 波兰超 | 20:5221:00 | 普沃茨克罗兹 | -- | -- | -- | 5.01 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
37 | 捷甲 | 20:5221:00 | 波希米亚1利贝雷茨 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
38 | 俄超 | 21:2221:30 | 莫火车头罗斯托夫 | -- | -- | -- | 3.71 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
39 | 挪甲 | 21:2221:30 | 斯凯德孔斯温厄 | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
40 | 挪甲 | 21:2221:30 | 斯达松达尔 | -- | 10.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
41 | 德甲 | 21:2221:30 | 拜仁美因茨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | 欧 析 | 6:1 |
42 | 德甲 | 21:2221:30 | 勒沃库森霍芬海姆 | 29.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
43 | 德甲 | 21:2221:30 | 沃夫斯堡帕德博恩 | -- | -- | 6.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
44 | 德甲 | 21:2221:30 | 弗赖堡科隆 | -- | -- | -- | 5.39 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
45 | 德甲 | 21:2221:30 | 沙尔克04柏林赫塔 | -- | -- | -- | 5.82 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
46 | 英超 | 21:5222:00 | 切尔西谢菲联 | -- | -- | -- | -- | 5.27 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
47 | 英超 | 21:5222:00 | 水晶宫维拉 | -- | 6.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
48 | 英超 | 21:5222:00 | 莱切斯特AFC伯 | -- | -- | -- | -- | 6.82 | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:1 |
49 | 英超 | 21:5222:00 | 曼城布莱顿 | -- | -- | -- | -- | 4.74 | -- | -- | -- | 欧 析 | 4:0 |
50 | 英超 | 21:5222:00 | 纽卡斯尔沃特福德 | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
51 | 英超 | 21:5222:00 | 西汉姆联诺维奇 | -- | -- | 7.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
52 | 英冠 | 21:5222:00 | 伯明翰斯托克城 | -- | -- | -- | 4.86 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
53 | 英冠 | 21:5222:00 | 布伦特德比郡 | -- | -- | -- | 3.82 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
54 | 英冠 | 21:5222:00 | 利兹联斯旺西 | -- | 9.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
55 | 英冠 | 21:5222:00 | 卢顿哈德斯 | -- | -- | -- | 4.49 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
56 | 英冠 | 21:5222:00 | 米尔沃尔赫尔城 | -- | -- | 4.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
57 | 英冠 | 21:5222:00 | 诺丁汉普雷斯顿 | -- | -- | 3.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
58 | 英冠 | 21:5222:00 | 雷丁查尔顿 | -- | -- | 5.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
59 | 英冠 | 21:5222:00 | 谢周三女王巡游 | -- | -- | -- | 3.34 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
60 | 英冠 | 21:5222:00 | 西布罗姆布莱克本 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.33 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
61 | 英冠 | 21:5222:00 | 维冈竞技巴恩斯利 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
62 | 英甲 | 21:5222:00 | 阿克灵顿米尔顿 | -- | -- | -- | 5.91 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
63 | 英甲 | 21:5222:00 | 温布尔登威科姆流 | 14.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
64 | 英甲 | 21:5222:00 | 布莱克浦朴茨茅斯 | -- | -- | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
65 | 英甲 | 21:5222:00 | 伯顿布里流浪 | -- | -- | 5.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
66 | 英甲 | 21:5222:00 | 伊普斯什鲁斯 | -- | -- | -- | 6.16 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
67 | 英甲 | 21:5222:00 | 林肯城弗利特伍 | -- | -- | 4.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
68 | 英甲 | 21:5222:00 | 牛津联考文垂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.28 | -- | 欧 析 | 3:3 |
69 | 英甲 | 21:5222:00 | 皮特堡联桑德兰 | -- | -- | -- | 4.86 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
70 | 英甲 | 21:5222:00 | 罗瑟汉姆特兰米尔 | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
71 | 英甲 | 21:5222:00 | 南安联罗奇代尔 | -- | -- | -- | 7.21 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:3 |
72 | 英乙 | 21:5222:00 | 克劳利切尔滕 | -- | 5.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
73 | 英乙 | 21:5222:00 | 克鲁布拉德福 | -- | -- | -- | 6.23 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
74 | 英乙 | 21:5222:00 | 埃克塞特曼斯菲德 | -- | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
75 | 英乙 | 21:5222:00 | 绿森林流纽波特 | -- | -- | 3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
76 | 英乙 | 21:5222:00 | 北安普顿普利茅斯 | -- | -- | -- | -- | 10.38 | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:1 |
77 | 英乙 | 21:5222:00 | 奥德汉姆科切斯特 | -- | 4.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
78 | 英乙 | 21:5222:00 | 维尔港剑桥联 | -- | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
79 | 英乙 | 21:5222:00 | 索尔福德莱顿东方 | -- | -- | 4.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
80 | 英乙 | 21:5222:00 | 斯肯索普卡利斯尔 | -- | 3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
81 | 英乙 | 21:5222:00 | 斯蒂文麦克尔斯 | -- | -- | -- | -- | 12.30 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
82 | 英乙 | 21:5222:00 | 斯文登莫克姆 | -- | -- | -- | -- | 6.60 | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:1 |
83 | 英乙 | 21:5222:00 | 沃尔索尔格里姆斯 | -- | -- | -- | -- | 9.72 | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:3 |
84 | 苏超 | 21:5222:00 | 阿伯丁罗斯郡 | -- | -- | -- | 4.52 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
85 | 苏超 | 21:5222:00 | 哈茨哈密尔顿 | -- | -- | -- | -- | 4.56 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
86 | 苏超 | 21:5222:00 | 利文斯顿圣米伦 | -- | -- | -- | 4.73 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
87 | 苏超 | 21:5222:00 | 马瑟韦尔希伯尼安 | -- | -- | -- | 6.11 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
88 | 苏超 | 21:5222:00 | 圣约翰基马诺克 | -- | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
89 | 苏冠 | 21:5222:00 | 阿布罗斯邓弗姆林 | -- | 3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
90 | 苏冠 | 21:5222:00 | 帕尔蒂克艾尔联 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.96 | -- | -- | 欧 析 | 2:3 |
91 | 苏冠 | 21:5222:00 | 南部女王阿洛厄竞 | -- | 5.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
92 | 乌克超 | 21:5222:00 | 沃斯卡拉奥利克桑 | -- | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
93 | 乌克超 | 21:5222:00 | 第聂伯罗科罗斯 | -- | -- | -- | 5.89 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
94 | 芬甲 | 21:5222:00 | 迈帕AC卡亚 | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
95 | 芬甲 | 21:5222:00 | 穆桑查路 | -- | -- | -- | 4.84 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
96 | 芬甲 | 21:5222:00 | AC奥卢哈卡 | -- | 10.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
97 | 芬超 | 21:5222:00 | 埃尔维斯英特土尔 | -- | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
98 | 芬超 | 21:5222:00 | VPS瓦HIFK | -- | -- | -- | -- | -- | 31.17 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
99 | 瑞典超 | 21:5222:00 | 厄勒布鲁埃斯基尔 | -- | -- | -- | -- | 5.16 | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:1 |
100 | 巴西甲 | 21:5222:00 | 圣保罗格雷米奥 | 10.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
101 | 瑞典甲 | 21:5222:00 | 米亚尔比弗雷杰 | -- | -- | -- | 3.80 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
102 | 巴西乙 | 21:5222:00 | 欧斯特累体育 | 8.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
103 | 丹麦超 | 21:5222:00 | 北西兰霍布罗 | -- | -- | -- | 3.86 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
104 | 俄甲 | 21:5222:00 | 伊凡诺沃沃罗涅日 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.37 | -- | -- | 欧 析 | 1:4 |
105 | 西甲 | 22:5223:00 | 奥萨苏纳巴塞罗那 | -- | -- | -- | -- | 5.35 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
106 | 以超 | 22:5223:00 | 阿什杜德特夏普尔 | -- | -- | -- | 5.31 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
107 | 比乙 | 22:5223:00 | 洛克伦奥德赫维 | -- | -- | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
108 | 捷甲 | 22:5223:00 | 斯洛瓦科博莱斯拉 | -- | -- | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
109 | 奥甲 | 22:5223:00 | LASK沃尔夫斯 | -- | 7.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
110 | 奥甲 | 22:5223:00 | 阿德米拉马特斯堡 | -- | -- | -- | -- | 4.86 | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:3 |
111 | 奥甲 | 22:5223:00 | 蒂罗尔萨尔茨堡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.81 | -- | 欧 析 | 1:5 |
112 | 俄甲 | 22:5223:00 | 罗托伏尔莫斯鱼雷 | -- | -- | 5.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
113 | 俄甲 | 22:5223:00 | 希姆基莫斯科斯 | -- | 6.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
114 | 俄甲 | 22:5223:00 | 克拉斯诺辛历克 | -- | -- | -- | -- | 7.54 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
115 | 葡超 | 23:2223:30 | 费雷拉马里迪莫 | -- | 5.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
116 | 葡超 | 23:2223:30 | 阿维斯法马利康 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.44 | -- | -- | 欧 析 | 2:3 |
117 | 法甲 | 23:2223:30 | 里昂波尔多 | -- | -- | 7.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
118 | 波兰超 | 23:2223:30 | 皮亚斯特列治亚 | -- | -- | -- | 6.89 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
119 | 瑞士甲 | 23:2223:30 | 克林斯温特图尔 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
120 | 意甲 | 23:5200:00 | AC米兰布雷西亚 | -- | 8.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
121 | 俄超 | 23:5200:00 | 格罗兹尼坦波夫 | -- | -- | 4.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
122 | 挪超 | 23:5200:00 | 斯塔贝克斯特罗姆 | -- | -- | -- | 4.23 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
123 | 比甲 | 23:5200:00 | 欧本圣特赖登 | -- | -- | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
124 | 以超 | 23:5200:00 | 内坦亚马耐斯茨奥 | -- | -- | -- | 5.30 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
125 | 俄甲 | 23:5200:00 | 阿尔马维莫尔多维 | 12.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
126 | 瑞典甲 | 23:5200:00 | 瓦尔贝里奥斯达 | 16.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
127 | 冰岛超 | 23:5200:00 | 格林达维KA阿克 | -- | -- | 4.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:2 |
128 | 西乙 | 23:5200:00 | 富恩拉夫皇家奥维 | -- | -- | -- | 4.89 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
129 | 西乙 | 23:5200:00 | 努曼西亚米兰德斯 | -- | -- | 3.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
130 | 意乙 | 23:5200:00 | 贝内文托奇塔代拉 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.20 | -- | -- | 欧 析 | 4:1 |
131 | 意乙 | 23:5200:00 | 斯佩齐亚克罗托内 | -- | -- | -- | 6.11 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
132 | 希腊超 | 23:5200:00 | 帕纳多里克桑西 | -- | -- | -- | 5.66 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
133 | 希腊超 | 00:0700:15 | 帕纳辛纳OFI克 | -- | -- | -- | -- | 8.98 | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:3 |
134 | 阿甲 | 00:0700:15 | 阿青年人拉普体操 | -- | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
135 | 土超 | 00:0700:15 | 科尼亚体安塔利亚 | -- | -- | -- | -- | 10.63 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
136 | 德甲 | 00:2200:30 | 柏林联合多特蒙德 | -- | -- | -- | -- | 4.16 | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:1 |
137 | 英超 | 00:2200:30 | 伯恩利利物浦 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:3 |
138 | 荷甲 | 00:2200:30 | 海伦芬福图纳 | -- | -- | 8.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
139 | 乌克超 | 00:2200:30 | FC利沃马里乌波 | -- | 8.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
140 | 智利甲 | 00:2200:30 | 库里科联伊基克体 | -- | -- | -- | 4.15 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
141 | 瑞士超 | 00:5201:00 | 塞尔维特纳沙泰尔 | -- | -- | -- | -- | 4.76 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
142 | 西甲 | 00:5201:00 | 赫塔菲阿拉维斯 | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
143 | 西甲 | 00:5201:00 | 莱万特巴利亚多 | -- | -- | 3.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
144 | 瑞士甲 | 00:5201:00 | 阿劳韦尔 | -- | 11.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
145 | 瑞士甲 | 00:5201:00 | 沙夫豪森基亚索 | -- | 7.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
146 | 以超 | 01:2201:30 | 海法夏普海法马卡 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
147 | 捷甲 | 01:2201:30 | 普日布拉皮尔森 | -- | -- | -- | 3.68 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
148 | 荷甲 | 01:3701:45 | 格罗宁根赫拉克勒 | -- | -- | -- | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:2 |
149 | 西乙 | 01:5202:00 | 阿尔梅韦斯卡 | -- | 4.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
150 | 葡超 | 01:5202:00 | 里斯本里奥阿维 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.37 | -- | -- | 欧 析 | 2:3 |
151 | 波兰超 | 01:5202:00 | 克拉科夫卢宾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.35 | -- | 欧 析 | 4:2 |
152 | 罗甲 | 01:5202:00 | 阿斯特拉克卢日 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.11 | -- | -- | 欧 析 | 3:2 |
153 | 爱甲 | 01:5202:00 | 科布漫步卡宾提利 | -- | -- | 3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
154 | 法甲 | 01:5202:00 | 昂热第戎 | -- | -- | 6.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
155 | 法甲 | 01:5202:00 | 南特蒙彼利埃 | -- | 4.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
156 | 法甲 | 01:5202:00 | 尼姆布雷斯特 | -- | -- | -- | 3.30 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 3:0 |
157 | 法甲 | 01:5202:00 | 图卢兹亚眠 | -- | -- | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:0 |
158 | 比甲 | 01:5202:00 | 科特赖克奥斯坦德 | -- | -- | -- | -- | 5.54 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
159 | 比甲 | 02:2202:30 | 华斯兰德沙勒罗瓦 | -- | -- | -- | -- | 7.36 | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:4 |
160 | 希腊超 | 02:2202:30 | 沃洛斯阿瑞斯 | -- | 6.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
161 | 阿甲 | 02:2202:30 | 圣洛伦索圣塔菲联 | -- | -- | -- | 5.34 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
162 | 比乙 | 02:2202:30 | 鲁瑟拉勒洛默尔 | -- | -- | 3.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
163 | 意甲 | 02:3702:45 | 尤文图斯那不勒斯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.35 | 欧 析 | 4:3 |
164 | 荷甲 | 02:3702:45 | 海牙芬洛 | -- | 22.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
165 | 土超 | 02:3702:45 | 戈兹特普代尼兹利 | 7.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
166 | 土超 | 02:3702:45 | 贝西克塔里泽体育 | -- | -- | 7.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:1 |
167 | 意乙 | 02:5203:00 | 科森扎萨勒尼塔 | -- | 3.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
168 | 意乙 | 02:5203:00 | 克雷莫纳恩特拉 | -- | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
169 | 意乙 | 02:5203:00 | 利沃诺佩鲁贾 | -- | 4.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
170 | 意乙 | 02:5203:00 | 特拉帕尼威尼斯 | -- | 3.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
171 | 西甲 | 02:5203:00 | 贝蒂斯莱加内斯 | -- | -- | -- | 4.60 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
172 | 西乙 | 02:5203:00 | 拉帕马斯桑坦德 | -- | -- | -- | -- | 9.44 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
173 | 智利甲 | 02:5203:00 | 科金博联智利大学 | -- | -- | -- | -- | 10.93 | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:2 |
174 | 冰岛超 | 03:0703:15 | 斯塔尔南哈夫纳夫 | -- | -- | -- | -- | 5.91 | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:3 |
175 | 巴西乙 | 03:2203:30 | 戈亚尼恩圣本图 | -- | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
176 | 巴西乙 | 03:2203:30 | 庞特普雷科里蒂巴 | -- | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
177 | 巴西乙 | 03:2203:30 | 隆德里纳CR巴西 | -- | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
178 | 巴西乙 | 03:2203:30 | 费古埃伦巴瓜拉尼 | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
179 | 巴西甲 | 03:5204:00 | 巴伊亚CSA阿 | -- | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
180 | 葡超 | 04:2204:30 | 吉维森特塞图巴尔 | 7.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
181 | 阿甲 | 04:3704:45 | 帕特罗纳阿独立 | -- | 2.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
182 | 巴西甲 | 05:5206:00 | 沙佩科桑托斯 | -- | 3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:1 |
183 | 巴西甲 | 05:5206:00 | 巴竞技塞阿拉 | -- | 3.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 1:0 |
184 | 巴西乙 | 05:5206:00 | 布拉干蒂佩洛塔斯 | -- | -- | -- | 6.36 | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 2:1 |
185 | 巴西乙 | 05:5206:00 | 米涅罗美蓬塔格罗 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧 析 | 0:0 |
