尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
场次 | 赛事 |
截止
|
主队 客队 | 投注区域 开奖SP |
99家欧赔
|
分析 | 比分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上-单 | 上-双 | 下-单 | 下-双 | 胜 | 平 | 负 |
1 | 韩挑K | 17:5218:00 | 大田市民釜山偶像 | -- | -- | -- | 3.38 | --0 | --0 | --0 | 欧 析 | 0:0 |
2 | 韩挑K | 17:5218:00 | 首尔衣恋全南天龙 | -- | 3.10 | -- | -- | --0 | --0 | --0 | 欧 析 | 2:2 |
3 | 亚冠杯 | 18:2218:30 | 浦和红钻上海上港 | -- | -- | -- | 3.67 | 1.880 | 3.400 | 3.000 | 欧 析 | 1:1 |
4 | 欧冠杯 | 00:4700:55 | 国际米兰布拉格斯 | -- | -- | -- | 3.20 | 1.550 | 4.100 | 6.380 | 欧 析 | 1:1 |
5 | 欧冠杯 | 00:4700:55 | 里昂泽尼特 | -- | -- | -- | 3.48 | 1.730 | 3.870 | 4.740 | 欧 析 | 1:1 |
6 | 亚冠杯 | 00:5201:00 | 希拉尔伊蒂哈德 | -- | 4.29 | -- | -- | 1.380 | 4.870 | 6.750 | 欧 析 | 3:1 |
7 | 瑞典甲 | 00:5201:00 | 代格福什米亚尔比 | 3.58 | -- | -- | -- | 2.450 | 3.370 | 2.600 | 欧 析 | 2:1 |
8 | 西乙 | 00:5201:00 | 阿尔梅赫罗纳 | -- | 2.98 | -- | -- | 2.050 | 3.030 | 3.770 | 欧 析 | 3:1 |
9 | 西乙 | 00:5201:00 | 马拉加巴列卡诺 | -- | -- | -- | 3.00 | 2.400 | 3.070 | 2.970 | 欧 析 | 1:1 |
10 | 西乙 | 00:5201:00 | 桑坦德米兰德斯 | -- | 2.75 | -- | -- | 1.950 | 3.060 | 4.140 | 欧 析 | 4:0 |
11 | 英甲 | 02:3702:45 | 布里流浪吉林汉姆 | -- | -- | -- | 3.53 | 2.070 | 3.360 | 3.370 | 欧 析 | 1:1 |
12 | 英甲 | 02:3702:45 | 考文垂温布尔登 | 3.77 | -- | -- | -- | 1.590 | 3.840 | 5.280 | 欧 析 | 2:1 |
13 | 英甲 | 02:3702:45 | 唐卡斯特布莱克浦 | -- | -- | 3.74 | -- | 2.120 | 3.370 | 3.230 | 欧 析 | 0:1 |
14 | 英甲 | 02:3702:45 | 米尔顿伊普斯 | -- | -- | 3.74 | -- | 3.140 | 3.410 | 2.150 | 欧 析 | 0:1 |
15 | 英甲 | 02:3702:45 | 朴茨茅斯伯顿 | -- | 3.91 | -- | -- | 1.870 | 3.500 | 3.910 | 欧 析 | 2:2 |
16 | 英甲 | 02:3702:45 | 罗奇代尔林肯城 | -- | -- | -- | 3.62 | 2.870 | 3.310 | 2.340 | 欧 析 | 1:1 |
17 | 英甲 | 02:3702:45 | 什鲁斯南安联 | 3.06 | -- | -- | -- | 1.630 | 3.710 | 5.190 | 欧 析 | 4:3 |
18 | 英甲 | 02:3702:45 | 桑德兰罗瑟汉姆 | -- | -- | -- | 4.28 | 2.000 | 3.460 | 3.470 | 欧 析 | 1:1 |
19 | 英甲 | 02:3702:45 | 特兰米尔皮特堡联 | -- | 3.83 | -- | -- | 3.970 | 3.520 | 1.850 | 欧 析 | 2:2 |
20 | 英甲 | 02:3702:45 | 威科姆流阿克灵顿 | -- | -- | -- | 4.56 | 1.920 | 3.600 | 3.610 | 欧 析 | 1:1 |
21 | 英乙 | 02:3702:45 | 卡利斯尔绿森林流 | -- | -- | -- | 3.52 | 2.340 | 3.260 | 2.890 | 欧 析 | 0:0 |
22 | 英乙 | 02:3702:45 | 切尔滕布拉德福 | 3.18 | -- | -- | -- | 2.690 | 3.140 | 2.570 | 欧 析 | 3:2 |
23 | 英乙 | 02:3702:45 | 克劳利普利茅斯 | -- | 3.59 | -- | -- | 2.500 | 3.460 | 2.570 | 欧 析 | 2:2 |
24 | 英乙 | 02:3702:45 | 埃克塞特维尔港 | -- | -- | -- | 3.09 | 1.950 | 3.270 | 3.830 | 欧 析 | 2:0 |
25 | 英乙 | 02:3702:45 | 莱顿东方克鲁 | 3.59 | -- | -- | -- | 3.150 | 3.410 | 2.140 | 欧 析 | 1:2 |
26 | 英乙 | 02:3702:45 | 麦克尔斯纽波特 | -- | -- | -- | 2.76 | 3.270 | 3.250 | 2.150 | 欧 析 | 1:1 |
27 | 英乙 | 02:3702:45 | 曼斯菲德剑桥联 | -- | 3.14 | -- | -- | 1.860 | 3.400 | 4.060 | 欧 析 | 0:4 |
28 | 英乙 | 02:3702:45 | 莫克姆沃尔索尔 | -- | -- | 2.85 | -- | 2.870 | 3.140 | 2.420 | 欧 析 | 0:1 |
29 | 英乙 | 02:3702:45 | 索尔福德格里姆斯 | -- | -- | 3.45 | -- | 2.310 | 3.240 | 2.960 | 欧 析 | 1:0 |
30 | 英乙 | 02:3702:45 | 斯肯索普奥德汉姆 | -- | 3.26 | -- | -- | 1.960 | 3.470 | 3.560 | 欧 析 | 2:2 |
31 | 英乙 | 02:3702:45 | 斯蒂文北安普顿 | -- | -- | 3.53 | -- | 2.810 | 3.140 | 2.460 | 欧 析 | 0:1 |
32 | 英乙 | 02:3702:45 | 斯文登科切斯特 | 3.82 | -- | -- | -- | 1.680 | 3.670 | 4.790 | 欧 析 | 0:3 |
33 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 那不勒斯利物浦 | -- | -- | -- | 3.49 | 2.970 | 3.580 | 2.310 | 欧 析 | 2:0 |
34 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 萨尔茨堡亨克 | -- | 5.66 | -- | -- | 1.410 | 5.250 | 6.960 | 欧 析 | 6:2 |
35 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 多特蒙德巴塞罗那 | -- | -- | -- | 4.22 | 2.680 | 3.590 | 2.540 | 欧 析 | 0:0 |
36 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 本菲卡莱比锡红 | 3.55 | -- | -- | -- | 2.790 | 3.490 | 2.480 | 欧 析 | 1:2 |
37 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 切尔西巴伦西亚 | -- | -- | 3.65 | -- | 1.790 | 3.800 | 4.410 | 欧 析 | 0:1 |
38 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 阿贾克斯里尔 | 4.44 | -- | -- | -- | 1.500 | 4.510 | 6.310 | 欧 析 | 3:0 |
39 | 西乙 | 02:5203:00 | 阿尔科尔加的斯 | 2.56 | -- | -- | -- | 2.760 | 2.790 | 2.790 | 欧 析 | 3:0 |
40 | 巴西乙 | 05:5706:05 | 维拉诺瓦博塔弗戈 | -- | -- | -- | 2.71 | 2.250 | 2.690 | 3.630 | 欧 析 | 0:2 |
41 | 巴西乙 | 05:5706:05 | 圣本图维多利亚 | -- | -- | -- | 3.11 | 2.360 | 2.880 | 3.120 | 欧 析 | 2:0 |
42 | 亚冠杯 | 17:5218:00 | 鹿岛鹿角广州恒大 | -- | -- | -- | 3.49 | 2.430 | 3.410 | 2.660 | 欧 析 | 1:1 |
43 | 日皇杯 | 17:5218:00 | 神户胜利川崎前锋 | 2.69 | -- | -- | -- | 3.120 | 3.430 | 2.110 | 欧 析 | 3:2 |
44 | 日皇杯 | 17:5218:00 | 广岛三箭大分三神 | -- | -- | -- | 2.82 | 1.900 | 3.230 | 4.000 | 欧 析 | 1:1 |
45 | 日皇杯 | 17:5218:00 | 鸟栖沙岩大阪樱花 | -- | 8.58 | -- | -- | 3.080 | 3.090 | 2.280 | 欧 析 | 4:2 |
46 | 日皇杯 | 17:5218:00 | 磐田山叶清水心跳 | -- | -- | -- | 3.61 | 2.900 | 3.320 | 2.270 | 欧 析 | 1:1 |
47 | 日皇杯 | 17:5218:00 | 长崎航海仙台维加 | 2.81 | -- | -- | -- | 4.540 | 3.710 | 1.720 | 欧 析 | 2:1 |
48 | 韩挑K | 18:2218:30 | 光州FC富川199 | -- | -- | 7.38 | -- | 1.930 | 3.210 | 3.700 | 欧 析 | 1:0 |
49 | 韩挑K | 18:2218:30 | FC安阳水原FC | -- | -- | -- | 5.28 | 1.970 | 3.410 | 3.350 | 欧 析 | 0:2 |
50 | 韩挑K | 18:5219:00 | 警察俱乐安山新军 | -- | -- | -- | 3.33 | 2.680 | 3.030 | 2.510 | 欧 析 | 1:1 |
51 | 挪甲 | 20:5221:00 | 特罗姆斯桑内斯 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.230 | 3.590 | 2.000 | 欧 析 | 1:4 |
52 | 挪甲 | 23:5200:00 | 诺托登孔斯温厄 | -- | -- | -- | 3.39 | 3.550 | 3.590 | 1.900 | 欧 析 | 2:0 |
53 | 挪甲 | 23:5200:00 | 奥勒松KFUM | 2.42 | -- | -- | -- | 1.580 | 4.110 | 4.730 | 欧 析 | 2:1 |
54 | 挪甲 | 23:5200:00 | 桑德菲奥斯托曼 | -- | -- | -- | 4.21 | 1.550 | 3.950 | 5.260 | 欧 析 | 2:0 |
55 | 挪甲 | 23:5200:00 | 斯凯德松达尔 | -- | 6.04 | -- | -- | 3.360 | 3.540 | 1.970 | 欧 析 | 2:2 |
56 | 挪甲 | 23:5200:00 | 基萨耶尔夫 | -- | -- | 11.62 | -- | 1.910 | 3.770 | 3.370 | 欧 析 | 1:0 |
57 | 挪甲 | 23:5200:00 | 斯达内斯特索 | -- | -- | -- | 3.07 | 1.600 | 3.780 | 5.000 | 欧 析 | 2:0 |
58 | 波兰超 | 23:5200:00 | 普沃茨克华沙军团 | -- | -- | 5.44 | -- | 4.470 | 3.580 | 1.760 | 欧 析 | 1:0 |
59 | 捷甲 | 23:5200:00 | 特普利斯博莱斯拉 | -- | -- | -- | 2.93 | 2.880 | 3.320 | 2.280 | 欧 析 | 2:0 |
60 | 冰岛超 | 00:3700:45 | 哈夫纳夫韦斯特 | -- | 5.54 | -- | -- | 1.240 | 5.650 | 9.240 | 欧 析 | 6:4 |
61 | 欧冠杯 | 00:4700:55 | 布鲁日加拉塔萨 | -- | -- | -- | 2.87 | 1.800 | 3.790 | 4.350 | 欧 析 | 0:0 |
62 | 欧冠杯 | 00:4700:55 | 奥林匹亚热刺 | -- | 5.69 | -- | -- | 3.860 | 3.510 | 1.980 | 欧 析 | 2:2 |
63 | 挪甲 | 00:5201:00 | 赖于福斯汉坎 | 2.76 | -- | -- | -- | 2.220 | 3.530 | 2.820 | 欧 析 | 1:2 |
64 | 西乙 | 00:5201:00 | 富恩拉夫萨拉戈萨 | 1.00 | -- | -- | -- | 2.530 | 3.050 | 2.950 | 欧 析 | 1:2 |
65 | 西乙 | 00:5201:00 | 韦斯卡阿尔瓦塞 | -- | -- | 3.39 | -- | 1.590 | 3.600 | 5.710 | 欧 析 | 0:1 |
66 | 西乙 | 00:5201:00 | 卢戈蓬费拉迪 | -- | 8.68 | -- | -- | 2.370 | 2.970 | 3.100 | 欧 析 | 2:2 |
67 | 西乙 | 02:5203:00 | 拉科鲁尼努曼西亚 | -- | 7.28 | -- | -- | 1.650 | 3.510 | 5.330 | 欧 析 | 3:3 |
68 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 巴黎圣曼皇 马 | 2.84 | -- | -- | -- | 2.170 | 3.610 | 3.220 | 欧 析 | 3:0 |
69 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 拜仁红 星 | 2.22 | -- | -- | -- | 1.060 | 12.920 | 34.260 | 欧 析 | 3:0 |
70 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 萨迪纳摩亚特兰大 | -- | 3.82 | -- | -- | 3.770 | 3.430 | 2.040 | 欧 析 | 4:0 |
71 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 顿矿工曼城 | 2.33 | -- | -- | -- | 8.710 | 5.310 | 1.340 | 欧 析 | 0:3 |
72 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 勒沃库森莫火车头 | 2.19 | -- | -- | -- | 1.340 | 5.130 | 9.140 | 欧 析 | 1:2 |
73 | 欧冠杯 | 02:5203:00 | 马 竞尤文图斯 | -- | 4.53 | -- | -- | 2.440 | 3.020 | 3.250 | 欧 析 | 2:2 |
74 | 冰岛超 | 03:0703:15 | 费基尔维京古尔 | -- | 2.46 | -- | -- | 2.590 | 3.390 | 2.440 | 欧 析 | 3:1 |
75 | 阿根杯 | 05:0205:10 | 塔勒瑞斯班菲尔德 | -- | -- | -- | 4.35 | 2.770 | 2.790 | 2.660 | 欧 析 | 0:0 |
76 | 美职业 | 05:5706:05 | FC辛辛亚特兰大 | -- | -- | -- | 5.36 | 4.640 | 4.400 | 1.580 | 欧 析 | 0:2 |
77 | 阿根杯 | 05:5706:05 | 戈多伊河床 | -- | -- | 6.05 | -- | 14.290 | 6.570 | 1.160 | 欧 析 | 0:1 |
78 | 南球杯 | 05:5706:05 | 科林蒂安德尔瓦耶 | -- | -- | -- | 3.44 | 1.590 | 3.300 | 6.660 | 欧 析 | 0:2 |
79 | 巴西杯 | 05:5706:05 | 巴西国际巴竞技 | 4.48 | -- | -- | -- | 1.590 | 3.570 | 5.580 | 欧 析 | 1:2 |
80 | 美职业 | 10:2210:30 | 波特兰纽约红牛 | -- | -- | -- | 3.33 | 1.880 | 3.830 | 3.550 | 欧 析 | 0:2 |
81 | 美职业 | 10:2210:30 | 西雅图FC达拉 | -- | -- | -- | 3.67 | 1.700 | 4.020 | 4.240 | 欧 析 | 0:0 |
82 | 芬甲 | 23:2223:30 | 哈卡TPS图 | 2.66 | -- | -- | -- | 1.820 | 3.700 | 3.640 | 欧 析 | 1:2 |
83 | 丹麦甲 | 23:5200:00 | 瓦埃勒罗斯基勒 | -- | -- | -- | 5.50 | 1.440 | 4.440 | 5.810 | 欧 析 | 2:0 |
84 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 希腊人迪德朗日 | 2.63 | -- | -- | -- | 1.200 | 6.380 | 14.830 | 欧 析 | 3:4 |
85 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 卡拉巴赫塞维利亚 | 3.09 | -- | -- | -- | 5.140 | 3.540 | 1.730 | 欧 析 | 0:3 |
86 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 哥本哈根卢加诺 | -- | -- | 9.21 | -- | 1.800 | 3.550 | 4.560 | 欧 析 | 1:0 |
87 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 基迪纳摩马尔默 | -- | -- | 6.70 | -- | 2.000 | 3.390 | 3.850 | 欧 析 | 1:0 |
88 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 巴塞尔克拉斯诺 | 2.82 | -- | -- | -- | 2.170 | 3.490 | 3.210 | 欧 析 | 5:0 |
89 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 赫塔菲特拉布宗 | -- | -- | 4.12 | -- | 1.570 | 3.870 | 6.200 | 欧 析 | 1:0 |
90 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | LASK罗森博格 | -- | -- | 5.30 | -- | 1.900 | 3.500 | 4.050 | 欧 析 | 1:0 |
91 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 埃因霍温里斯本 | 2.85 | -- | -- | -- | 1.600 | 4.200 | 5.330 | 欧 析 | 3:2 |
92 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 克卢日拉齐奥 | 2.88 | -- | -- | -- | 4.230 | 3.420 | 1.900 | 欧 析 | 2:1 |
93 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 雷恩凯尔特人 | -- | -- | -- | 3.14 | 2.340 | 3.200 | 3.150 | 欧 析 | 1:1 |
94 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 标准列日吉马良斯 | -- | -- | -- | 3.22 | 1.920 | 3.510 | 3.960 | 欧 析 | 2:0 |
95 | 欧罗巴 | 00:4700:55 | 法兰克福阿森纳 | 3.04 | -- | -- | -- | 2.190 | 3.610 | 3.220 | 欧 析 | 0:3 |
96 | 西乙 | 00:5201:00 | 埃尔切特内里费 | -- | -- | -- | 2.94 | 2.210 | 3.030 | 3.360 | 欧 析 | 1:1 |
97 | 西乙 | 00:5201:00 | 皇家奥维埃斯特雷 | -- | -- | -- | 2.21 | 1.830 | 3.230 | 4.440 | 欧 析 | 1:1 |
98 | 丹麦甲 | 01:5202:00 | 维堡文德斯尔 | -- | -- | -- | 3.14 | 1.970 | 3.380 | 3.500 | 欧 析 | 1:1 |
99 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 格拉斯哥费耶诺德 | -- | -- | 6.98 | -- | 2.200 | 3.370 | 3.290 | 欧 析 | 1:0 |
100 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 波尔图年轻人 | 2.73 | -- | -- | -- | 1.520 | 4.240 | 6.010 | 欧 析 | 2:1 |
101 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 西班牙人费伦茨瓦 | -- | -- | -- | 4.62 | 1.530 | 4.160 | 6.250 | 欧 析 | 1:1 |
102 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 卢多戈雷莫陆军 | -- | 8.36 | -- | -- | 2.560 | 3.080 | 2.910 | 欧 析 | 5:1 |
103 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 沃夫斯堡奥利克桑 | -- | 5.25 | -- | -- | 1.240 | 6.170 | 11.410 | 欧 析 | 3:1 |
104 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 根特圣埃蒂安 | 2.75 | -- | -- | -- | 1.960 | 3.590 | 3.740 | 欧 析 | 3:2 |
105 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 门兴沃尔夫斯 | -- | 2.79 | -- | -- | 1.340 | 5.280 | 8.220 | 欧 析 | 0:4 |
106 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 罗马伊斯坦布 | -- | 2.99 | -- | -- | 1.470 | 4.560 | 6.460 | 欧 析 | 4:0 |
107 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 狼队布拉加 | -- | -- | 6.19 | -- | 1.680 | 3.670 | 5.250 | 欧 析 | 0:1 |
108 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 布拉迪斯贝西克塔 | -- | 4.51 | -- | -- | 2.820 | 3.350 | 2.490 | 欧 析 | 4:2 |
109 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 曼联阿斯塔纳 | -- | -- | 12.81 | -- | 1.280 | 5.540 | 10.900 | 欧 析 | 1:0 |
110 | 欧罗巴 | 02:5203:00 | 贝游击阿尔克马 | -- | 9.74 | -- | -- | 2.790 | 3.190 | 2.590 | 欧 析 | 2:2 |
111 | 西乙 | 03:5204:00 | 拉帕马斯希洪竞技 | -- | -- | 3.58 | -- | 2.780 | 2.900 | 2.650 | 欧 析 | 1:0 |
112 | 南球杯 | 05:5706:05 | 科隆竞技米竞技 | 4.80 | -- | -- | -- | 2.650 | 2.790 | 2.850 | 欧 析 | 2:1 |
113 | 巴西乙 | 05:5706:05 | 佩洛塔斯费古埃伦 | -- | 9.03 | -- | -- | 1.950 | 2.870 | 4.330 | 欧 析 | 2:2 |
114 | 俄甲 | 16:5217:00 | SKA哈叶尼塞 | -- | -- | -- | 3.25 | 1.670 | 3.440 | 4.850 | 欧 析 | 2:0 |
115 | 俄超 | 22:2222:30 | 乌法莫斯巴 | -- | -- | 5.24 | -- | 3.300 | 3.010 | 2.240 | 欧 析 | 1:0 |
116 | 芬超 | 23:2223:30 | VPS瓦拉赫蒂 | 3.30 | -- | -- | -- | 2.370 | 3.140 | 2.920 | 欧 析 | 1:2 |
117 | 波兰超 | 23:5200:00 | 皮亚斯特琴斯托霍 | 2.96 | -- | -- | -- | 2.090 | 3.280 | 3.370 | 欧 析 | 2:1 |
118 | 捷甲 | 23:5200:00 | 波希米亚1兹林 | -- | 6.42 | -- | -- | 1.910 | 3.300 | 3.840 | 欧 析 | 2:2 |
119 | 德乙 | 00:2200:30 | 海登海姆达姆施塔 | -- | -- | 10.89 | -- | 1.800 | 3.760 | 3.860 | 欧 析 | 1:0 |
120 | 德乙 | 00:2200:30 | 基尔汉诺威96 | 2.88 | -- | -- | -- | 2.210 | 3.600 | 2.870 | 欧 析 | 1:2 |
121 | 瑞典超 | 00:5201:00 | 松兹瓦尔佐加顿斯 | 2.50 | -- | -- | -- | 5.590 | 3.870 | 1.560 | 欧 析 | 1:4 |
122 | 丹麦超 | 00:5201:00 | 欧登塞奥胡斯 | 2.88 | -- | -- | -- | 2.090 | 3.370 | 3.270 | 欧 析 | 1:2 |
123 | 瑞典甲 | 00:5201:00 | 奥尔格里布莱格 | 2.39 | -- | -- | -- | 2.110 | 3.210 | 3.280 | 欧 析 | 3:2 |
124 | 瑞典甲 | 00:5201:00 | 弗雷杰加尔斯 | -- | -- | 12.13 | -- | 2.240 | 3.410 | 2.840 | 欧 析 | 1:0 |
125 | 罗甲 | 01:2201:30 | 加斯梅登CS克拉 | 2.54 | -- | -- | -- | 2.540 | 2.990 | 2.740 | 欧 析 | 2:3 |
126 | 荷乙 | 01:5202:00 | 特尔斯达福伦丹 | 2.12 | -- | -- | -- | 2.480 | 3.470 | 2.490 | 欧 析 | 1:2 |
127 | 荷乙 | 01:5202:00 | 阿尔梅勒阿尔克马 | 2.17 | -- | -- | -- | 1.730 | 3.850 | 3.970 | 欧 析 | 2:1 |
128 | 荷乙 | 01:5202:00 | 罗达JC乌德勒支 | -- | 3.11 | -- | -- | 1.590 | 3.960 | 4.760 | 欧 析 | 1:3 |
129 | 荷乙 | 01:5202:00 | 格拉夫埃因FC | -- | 2.90 | -- | -- | 1.540 | 4.170 | 4.990 | 欧 析 | 4:0 |
130 | 荷乙 | 01:5202:00 | 邓伯什马斯特里 | -- | 3.47 | -- | -- | 2.230 | 3.520 | 2.780 | 欧 析 | 4:0 |
131 | 荷乙 | 01:5202:00 | 前进之鹰阿贾青年 | -- | -- | -- | 10.13 | 2.200 | 3.820 | 2.660 | 欧 析 | 1:1 |
132 | 荷乙 | 01:5202:00 | 布雷达SBV精 | 2.45 | -- | -- | -- | 2.150 | 3.520 | 2.910 | 欧 析 | 2:1 |
133 | 荷乙 | 01:5202:00 | 多德勒支奈梅亨 | -- | -- | -- | 4.21 | 3.140 | 3.780 | 1.970 | 欧 析 | 2:0 |
134 | 荷甲 | 01:5202:00 | 特温特赫拉克勒 | 2.63 | -- | -- | -- | 2.330 | 3.600 | 2.740 | 欧 析 | 2:3 |
135 | 德甲 | 02:2202:30 | 沙尔克04美因茨 | 2.74 | -- | -- | -- | 1.670 | 3.920 | 4.920 | 欧 析 | 2:1 |
136 | 比甲 | 02:2202:30 | 科特赖克梅赫伦 | 3.19 | -- | -- | -- | 2.350 | 3.370 | 2.810 | 欧 析 | 2:3 |
137 | 波兰超 | 02:2202:30 | 莱赫波兹乔治罗尼 | -- | -- | -- | 3.21 | 2.200 | 3.290 | 3.050 | 欧 析 | 1:1 |
138 | 意甲 | 02:3702:45 | 卡利亚里热那亚 | -- | 6.44 | -- | -- | 2.580 | 3.360 | 2.690 | 欧 析 | 3:1 |
139 | 法甲 | 02:3702:45 | 斯特拉斯南特 | 3.04 | -- | -- | -- | 2.440 | 3.020 | 3.150 | 欧 析 | 2:1 |
140 | 爱超 | 02:3702:45 | 科克城费恩哈普 | -- | -- | -- | 4.00 | 1.750 | 3.340 | 4.540 | 欧 析 | 0:0 |
141 | 爱超 | 02:3702:45 | 德利城波希人 | -- | -- | -- | 3.10 | 2.010 | 3.200 | 3.540 | 欧 析 | 0:0 |
142 | 爱超 | 02:3702:45 | 都柏林大斯莱戈 | -- | -- | -- | 3.32 | 4.670 | 3.900 | 1.610 | 欧 析 | 0:2 |
143 | 爱超 | 02:3702:45 | 沃特福德登克尔克 | -- | -- | 9.72 | -- | 7.260 | 4.600 | 1.360 | 欧 析 | 0:1 |
144 | 爱超 | 02:5203:00 | 沙姆洛克圣帕特里 | -- | -- | -- | 3.21 | 1.460 | 3.900 | 6.550 | 欧 析 | 0:0 |
145 | 英超 | 02:5203:00 | 南安普顿AFC伯 | -- | 5.62 | -- | -- | 2.020 | 3.610 | 3.560 | 欧 析 | 1:3 |
146 | 西甲 | 02:5203:00 | 奥萨苏纳贝蒂斯 | -- | -- | -- | 3.56 | 2.380 | 3.250 | 3.030 | 欧 析 | 0:0 |
147 | 意乙 | 02:5203:00 | 弗洛西诺威尼斯 | -- | -- | -- | 2.93 | 1.610 | 3.520 | 5.700 | 欧 析 | 1:1 |
148 | 葡超 | 03:2203:30 | 费雷拉阿维斯 | 4.01 | -- | -- | -- | 1.890 | 3.400 | 3.920 | 欧 析 | 2:1 |
149 | 乌克超 | 23:5200:00 | 第聂伯罗卡帕迪 | -- | -- | -- | 3.00 | 2.420 | 3.000 | 2.840 | 欧 析 | 2:0 |
150 | 丹麦甲 | 00:2200:30 | 哈维德夫科治 | -- | 6.82 | -- | -- | 2.440 | 3.390 | 2.580 | 欧 析 | 2:2 |
151 | 奥乙 | 01:0201:10 | 列特帕兴青年 | -- | 3.95 | -- | -- | 1.420 | 4.570 | 6.000 | 欧 析 | 3:1 |
152 | 奥乙 | 01:0201:10 | 奥卢斯特蓝白林茨 | 2.63 | -- | -- | -- | 1.920 | 3.550 | 3.460 | 欧 析 | 2:1 |
153 | 奥乙 | 01:0201:10 | 卡芬堡阿姆施泰 | -- | -- | -- | 11.40 | 2.810 | 3.560 | 2.180 | 欧 析 | 1:1 |
154 | 奥乙 | 01:0201:10 | 拉夫尼茨SV霍恩 | 3.22 | -- | -- | -- | 1.960 | 3.540 | 3.320 | 欧 析 | 2:3 |
155 | 奥乙 | 01:0201:10 | 格拉茨A奥地利克 | 3.03 | -- | -- | -- | 2.490 | 3.500 | 2.440 | 欧 析 | 1:2 |
156 | 土超 | 01:2201:30 | 戈兹特普科尼亚体 | -- | -- | 12.82 | -- | 2.270 | 3.120 | 3.110 | 欧 析 | 1:0 |
157 | 法乙 | 01:5202:00 | 欧塞尔特鲁瓦 | 3.10 | -- | -- | -- | 2.260 | 2.940 | 3.340 | 欧 析 | 1:2 |
158 | 法乙 | 01:5202:00 | 沙托鲁格勒诺布 | -- | -- | -- | 2.93 | 2.780 | 2.950 | 2.620 | 欧 析 | 1:1 |
159 | 法乙 | 01:5202:00 | 勒芒阿雅克肖 | -- | 32.68 | -- | -- | 2.720 | 3.000 | 2.630 | 欧 析 | 2:4 |
160 | 法乙 | 01:5202:00 | 南锡尚布利 | 4.46 | -- | -- | -- | 2.380 | 2.860 | 3.210 | 欧 析 | 3:0 |
161 | 法乙 | 01:5202:00 | 奥尔良勒阿弗尔 | -- | 8.55 | -- | -- | 3.040 | 3.010 | 2.380 | 欧 析 | 2:2 |
162 | 法乙 | 01:5202:00 | 巴黎FC克莱蒙特 | -- | -- | -- | 3.17 | 3.060 | 2.790 | 2.530 | 欧 析 | 0:2 |
163 | 法乙 | 01:5202:00 | 索肖甘冈 | -- | 4.08 | -- | -- | 2.850 | 2.870 | 2.620 | 欧 析 | 3:1 |
164 | 法乙 | 01:5202:00 | 瓦朗谢纳尼奥特 | -- | -- | -- | 6.32 | 2.170 | 3.090 | 3.380 | 欧 析 | 1:1 |
165 | 瑞士甲 | 01:5202:00 | 克林斯草蜢 | 3.41 | -- | -- | -- | 3.000 | 3.520 | 2.070 | 欧 析 | 1:2 |
166 | 比乙 | 02:2202:30 | 洛克伦鲁瑟拉勒 | -- | -- | -- | 4.60 | 1.700 | 3.510 | 4.480 | 欧 析 | 2:0 |
