360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐8
标注:
期号  奖号基本号码
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
9017-7902 03 11 12 14 15 20 21 27 34 36 39 40 48 62 67 71 72 73 76+042020332222311112111415117512021112172711184933413635394031116154818152249311681624118672126717273227616221
9017-8003 14 17 19 20 23 25 28 31 35 39 40 51 56 65 68 69 70 71 72+01310343333421112141217619201223325812812931104135146394042227261295133510562279215265916869707172133117332
9017-8101 05 06 12 17 19 21 31 32 38 42 59 60 65 66 69 71 78 79 80+010121505064453212131231771912131419211310313252125381154233837231014461113359603263656621691711244218787980
9017-8201 02 15 16 25 27 34 36 44 45 46 51 59 61 63 64 68 69 74 75+0201022611556431142151618121425251027214111163423661226144445468341151557122445916136364113686921237475319111
9017-8301 09 22 25 26 30 33 35 40 44 50 51 56 58 60 63 65 76 78 79+0101137226609542153112923222362526131530223313517234072544119455051668135655816014631652411323411762078792
9017-8405 10 12 13 16 18 21 23 24 25 27 47 50 57 59 62 67 69 70 79+021248053771105121342163183421123242512741613312128341836122475650177914157159126212136726970345221211793
9017-8502 04 10 12 17 23 25 27 29 30 39 46 60 61 63 71 73 75 79 80+012025041488210612153117145122312522752930442323943929472346167128810152121606116332413117157337522227980
9017-8602 06 12 14 15 19 21 22 32 35 36 37 44 45 47 49 58 60 67 69+0230261206993171221415212196212212131611532343536375131058444514774923991116325826012143567469216141323311
9017-8705 06 07 13 16 18 19 21 35 41 42 44 46 52 64 67 68 69 72 73+02417205060710428113111621819721123242722614535116244142944146181345210121743131232644667686932727352424422
9017-8801 03 05 09 10 22 23 25 26 32 40 44 57 58 59 60 68 69 72 74+040120330511110910921221311812223425263833732561227340111044212924511113185575859603431571686943721743525533
9017-8904 07 12 14 15 27 28 32 33 38 45 46 47 52 62 66 71 74 75 80+02131041207121110122141524229211511272844832337233384122111454647103565212141961111462426662115711274756266480
9017-9009 10 15 18 19 21 24 25 31 35 36 39 40 45 51 59 63 70 72 77+01242123113091011131153518191021222425211553111835364139403312245111146511131520722592516337132270172311777751
9017-9102 16 20 21 23 25 36 37 40 46 47 49 53 55 59 60 72 74 76 77+01302323421411122421166112021323125322661229136372140441331464712497125316558335960621482433127247427677862
9017-9203 16 21 25 27 35 36 41 43 49 53 55 59 60 61 65 70 73 75 79+02410334531522133532167221214122542737723310353613214154342111349823531755944596061325653544703173175119793
9017-9301 04 07 11 12 15 19 20 24 36 48 59 60 61 67 68 69 72 78 79+0101210456071633111264151831920152241514883441113624321615322481934118110555960614361467686914721212278794
9017-9402 05 12 16 20 27 28 43 47 49 50 52 54 65 67 68 69 74 77 78+011022105711744112751169412026312627289945512213543274364347149504522542116611154765567686925127423777815
9017-9501 07 09 12 19 20 21 22 27 30 32 43 46 49 54 59 64 69 72 79+01011321807180952128621105192021224237271103053261332465438437546124915135431277592265641611693672313411796
9017-9606 07 10 11 13 20 23 26 35 37 45 56 57 60 61 65 68 71 77 80+0212432060719110111137321161201123342612111617143533776549184512312624145657816061761657268147114245772180
9017-9705 08 09 10 13 16 21 24 30 31 41 43 48 49 57 66 68 76 78 80+0223540511080910121384161272121212451231230312815141876411043912348493735251579211872166368251253576178280
9017-9801 05 08 10 11 21 26 30 32 38 39 40 43 46 49 54 57 61 62 73+010146505220811011319511383221321626341330132916252383940111431024641494846546257103261628321413623734612131
9017-9901 08 09 11 17 19 21 26 29 30 34 41 48 51 55 57 60 66 68 69+01015761330809111421062179193214327264529302110343631114112111315481551571553571146011943665686973415723242
9018-0008 09 10 16 18 20 21 24 27 40 43 44 45 46 59 60 67 70 79 80+03168724408091015311716118120215424812761132111474224011343444546612616821411259602210541671170452683437980
9018-0107 10 15 16 20 24 31 32 34 38 41 46 47 50 57 64 67 68 69 80+05279835071110264121516212201652492172231321234585383141141114647235027932557131133116452676869156379454180
9018-0203 05 07 11 13 22 23 29 30 31 39 40 45 47 48 54 57 65 72 78+01380390560722111713131132312222311032829303111316961394011522451474841381054365714224412165311126724810567821
9018-0303 07 09 12 13 15 20 24 29 37 38 42 45 59 60 64 66 67 72 79+024903101707309211213141524342031124114392911214271037381124233452115249111471155960551364166672237725911671792
9018-0402 13 18 20 23 28 33 42 44 49 50 53 55 56 62 64 66 77 78 79+025021112814132113151351852042231125428122333381111223424441322495051053255562161166214642661334816101277778793
9018-0504 05 07 19 25 28 33 36 42 44 46 55 58 59 61 62 64 67 69 79+01612040590752432116246119153122565282334334936223344254424633116111355135859261621564316746959271113811794
9018-0605 06 09 13 18 20 22 29 32 36 38 41 43 46 49 50 52 62 72 77+027231050616095431317357181206222317612944321510363384441143134644495075224124113162161421516107281214977215
9018-0710 15 16 23 24 25 30 36 39 42 44 45 48 54 61 62 64 68 69 74+018342112711054118151681217123242587213051261136413951421444515481181354235224616217645326869711197415101326
9018-0808 09 15 20 23 30 31 33 35 43 46 50 55 56 57 61 72 74 75 78+01945322308091652191519232082231198323031233735152162143114661250924155565733561118164311812721074751127837
任选一

任选一任选二任选三任选四任选五任选六任选七任选八任选九任选十

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
将号码添加至投注区 添加 预选1: 0注, 0 清空

图表指标统计

期号  奖号基本号码
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
出现总次数876410595101061084101046913136108115955978548104679668991276975435659412129848761011145612575468117
平均遗漏值23362525223242228421142324147344553264324432323424668555262223332522242233546322
最大遗漏值999115991965137151975179510865612108916118101416111198761015131183913711151113182012716796818789551281261012151126967
最大连出值32212234232332222124412242222322212411221323222122212221414324232222313212112232
出现总次数497527496486458480516488497502519496468474480557481517492515490477510521479531509487484518493508496537503465485524486507530506505462498502504507488500539545491518523488513530482500490524467510518453514510532480451502494503488490494513492488
平均遗漏值33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
最大遗漏值1822262248171826242022232524282022232623252717202415162329181923231818282227212818222029212124242522182521222829222224202313182618232420222327253123242426272522
最大连出值44545454565445456556455544644655655456555565556555556645455445576555558654555655
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯