尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023131 | 5 8 3 2 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023132 | 0 1 0 4 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023133 | 4 3 4 4 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023134 | 2 2 0 1 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023135 | 4 6 7 3 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023136 | 9 2 9 3 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023137 | 7 9 1 4 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023138 | 4 4 0 6 9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023139 | 4 2 9 0 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023140 | 0 9 3 7 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023141 | 7 4 3 5 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023142 | 1 6 7 0 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023143 | 8 4 8 5 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023144 | 5 6 3 9 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023145 | 8 8 3 7 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023146 | 5 8 7 7 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023147 | 8 6 3 4 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023148 | 3 3 6 9 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023149 | 0 2 5 5 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023150 | 当前期杀号 | 1 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 1 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 2 | 19 | 7 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 14 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 74% | 100% | 95% | 89% | 95% | 84% | 89% | 89% | 84% | 42% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 5 | 19 | 11 | 11 | 16 | 6 | 11 | 11 | 13 | 3 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数