尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023131 | 2 1 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023132 | 2 7 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023133 | 3 7 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023134 | 4 6 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023135 | 5 0 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023136 | 5 7 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023137 | 6 6 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023138 | 9 4 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023139 | 9 8 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023140 | 7 5 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023141 | 1 9 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023142 | 7 1 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023143 | 4 9 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023144 | 5 6 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023145 | 2 0 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023146 | 9 4 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023147 | 9 7 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023148 | 9 5 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023149 | 9 2 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023150 | 当前期杀号 | 8 | -- | 0 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 8 | -- | 8 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 19 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 79% | 95% | 89% | 84% | 84% | 89% | 84% | 100% | 100% | 42% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 19 | 19 | 5 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数