尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023096 | 08 11 18 26 31 32+15 | 20 | 04 | 30 | 12 | 05 | 24 | 23 | 31 | 13 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023097 | 01 09 14 19 29 30+15 | 20 | 14 | 04 | 07 | 09 | 04 | 20 | 01 | 08 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023098 | 02 10 11 14 21 27+11 | 13 | 18 | 07 | 31 | 05 | 04 | 03 | 17 | 13 | 24 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023099 | 09 11 14 19 27 33+05 | 22 | 05 | 22 | 19 | 15 | 05 | 16 | 13 | 09 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023100 | 05 06 12 15 23 25+04 | 02 | 14 | 13 | 15 | 18 | 22 | 12 | 26 | 04 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023101 | 01 05 09 15 18 26+04 | 20 | 29 | 20 | 22 | 18 | 11 | 14 | 12 | 23 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023102 | 01 09 10 13 21 28+10 | 32 | 15 | 07 | 24 | 16 | 13 | 16 | 22 | 17 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023103 | 05 06 13 24 25 29+15 | 15 | 03 | 02 | 31 | 17 | 17 | 12 | 26 | 20 | 22 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023104 | 10 19 23 25 30 31+12 | 26 | 29 | 05 | 14 | 03 | 19 | 16 | 22 | 31 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023105 | 01 03 05 26 30 32+16 | 29 | 02 | 28 | 09 | 16 | 04 | 17 | 23 | 01 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023106 | 07 09 10 20 22 24+07 | 11 | 19 | 09 | 25 | 13 | 16 | 08 | 02 | 27 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023107 | 03 07 18 25 29 33+14 | 05 | 11 | 04 | 04 | 13 | 02 | 27 | 20 | 31 | 32 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023108 | 01 03 06 08 18 24+09 | 09 | 06 | 23 | 23 | 19 | 14 | 06 | 24 | 28 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023109 | 06 08 10 13 16 28+13 | 02 | 32 | 30 | 12 | 20 | 27 | 14 | 11 | 19 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023110 | 02 06 20 25 29 33+16 | 01 | 21 | 29 | 14 | 19 | 17 | 18 | 21 | 30 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023111 | 05 06 12 17 20 33+09 | 23 | 14 | 26 | 12 | 31 | 31 | 16 | 22 | 12 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023112 | 09 12 13 22 24 31+04 | 10 | 13 | 09 | 18 | 29 | 12 | 11 | 01 | 02 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023113 | 01 02 13 18 25 27+03 | 20 | 22 | 23 | 21 | 04 | 23 | 22 | 12 | 24 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023114 | 07 09 15 16 17 26+09 | 12 | 20 | 21 | 31 | 14 | 31 | 13 | 05 | 14 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023115 | 当前期杀号 | 17 | -- | 03 | -- | 03 | -- | 12 | -- | 31 | -- | 31 | -- | 27 | -- | 08 | -- | 15 | -- | 14 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 100% | 84% | 84% | 84% | 89% | 84% | 89% | 84% | 79% | 79% | 26% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 19 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数