尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022056 | 01 06 11 14 17 26+15 | 26 | 10 | 04 | 08 | 17 | 31 | 28 | 22 | 13 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022057 | 12 15 20 26 30 33+16 | 19 | 29 | 28 | 29 | 10 | 29 | 08 | 11 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022058 | 06 13 14 23 31 33+01 | 30 | 17 | 29 | 15 | 17 | 20 | 10 | 22 | 18 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022059 | 06 09 18 19 29 33+06 | 19 | 26 | 08 | 27 | 21 | 11 | 01 | 23 | 12 | 06 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022060 | 16 18 19 24 28 32+01 | 18 | 10 | 25 | 30 | 22 | 13 | 19 | 09 | 14 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022061 | 01 03 16 18 29 33+06 | 11 | 26 | 22 | 11 | 01 | 09 | 28 | 03 | 10 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022062 | 16 18 20 21 23 33+05 | 22 | 24 | 24 | 32 | 23 | 19 | 03 | 09 | 20 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022063 | 06 08 09 17 22 31+11 | 10 | 01 | 29 | 01 | 27 | 27 | 10 | 09 | 14 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022064 | 04 06 12 13 17 31+16 | 11 | 13 | 01 | 26 | 07 | 22 | 32 | 12 | 25 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022065 | 09 14 18 23 28 31+02 | 04 | 31 | 21 | 10 | 03 | 03 | 29 | 31 | 04 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022066 | 06 11 14 20 27 30+09 | 32 | 23 | 09 | 17 | 01 | 08 | 31 | 17 | 05 | 29 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022067 | 01 05 13 21 26 29+15 | 01 | 26 | 02 | 21 | 14 | 32 | 06 | 11 | 23 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022068 | 07 12 15 24 26 29+06 | 15 | 05 | 07 | 11 | 32 | 31 | 28 | 32 | 18 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022069 | 06 07 13 19 26 29+08 | 27 | 01 | 09 | 11 | 08 | 20 | 21 | 18 | 29 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022070 | 04 06 09 27 28 33+02 | 07 | 09 | 19 | 18 | 31 | 08 | 08 | 29 | 16 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022071 | 04 07 15 18 29 33+01 | 09 | 23 | 03 | 20 | 30 | 29 | 09 | 07 | 10 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022072 | 05 14 15 16 18 32+12 | 08 | 11 | 07 | 31 | 14 | 31 | 11 | 26 | 29 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022073 | 06 10 14 15 26 29+12 | 06 | 31 | 15 | 12 | 04 | 20 | 29 | 29 | 32 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2022074 | 05 07 15 19 29 33+15 | 17 | 04 | 07 | 27 | 16 | 29 | 13 | 30 | 09 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022075 | 当前期杀号 | 32 | -- | 30 | -- | 23 | -- | 26 | -- | 03 | -- | 11 | -- | 17 | -- | 26 | -- | 13 | -- | 07 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 17 | 17 | 13 | 16 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 68% | 79% | 84% | 95% | 79% | 89% | 89% | 68% | 84% | 74% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 | 15 | 12 | 5 | 6 | 6 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数