尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023047 | 05 07 14 23 31 33+07 | 20 | 32 | 24 | 07 | 22 | 10 | 03 | 25 | 30 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023048 | 02 03 10 24 28 30+08 | 05 | 24 | 18 | 09 | 22 | 11 | 04 | 11 | 08 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023049 | 05 07 14 23 25 27+02 | 02 | 24 | 28 | 31 | 13 | 29 | 08 | 14 | 11 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023050 | 02 07 09 14 22 23+05 | 02 | 06 | 17 | 18 | 21 | 20 | 01 | 25 | 14 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023051 | 22 26 29 30 32 33+14 | 09 | 02 | 03 | 22 | 08 | 19 | 06 | 21 | 17 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023052 | 03 04 05 08 12 17+06 | 24 | 10 | 20 | 10 | 19 | 11 | 14 | 23 | 19 | 29 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023053 | 01 07 14 20 27 30+15 | 08 | 32 | 02 | 31 | 07 | 27 | 03 | 11 | 05 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023054 | 05 06 09 10 15 26+12 | 06 | 05 | 05 | 28 | 26 | 16 | 10 | 12 | 14 | 02 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2023055 | 03 04 20 23 27 32+13 | 04 | 32 | 26 | 29 | 24 | 24 | 02 | 23 | 03 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023056 | 08 14 15 18 23 33+08 | 21 | 17 | 08 | 32 | 24 | 13 | 05 | 09 | 12 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023057 | 02 05 10 17 24 32+03 | 17 | 31 | 04 | 07 | 25 | 20 | 23 | 28 | 23 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023058 | 10 17 22 26 30 33+11 | 31 | 15 | 02 | 24 | 31 | 02 | 25 | 32 | 26 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023059 | 02 06 13 22 23 27+06 | 11 | 27 | 02 | 11 | 01 | 14 | 01 | 28 | 29 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023060 | 09 11 17 19 30 31+11 | 12 | 09 | 17 | 32 | 18 | 03 | 02 | 18 | 22 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023061 | 01 04 06 11 12 22+15 | 09 | 27 | 19 | 21 | 15 | 10 | 10 | 09 | 09 | 20 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023062 | 11 19 23 24 26 33+15 | 02 | 23 | 22 | 18 | 03 | 09 | 16 | 18 | 27 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023063 | 04 08 17 20 22 27+13 | 17 | 04 | 01 | 21 | 03 | 10 | 04 | 05 | 13 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023064 | 01 07 11 12 16 18+04 | 16 | 07 | 02 | 10 | 10 | 27 | 05 | 08 | 18 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023065 | 02 14 17 20 26 33+14 | 18 | 25 | 25 | 13 | 10 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023066 | 当前期杀号 | 12 | -- | 06 | -- | 14 | -- | 21 | -- | 02 | -- | 32 | -- | 03 | -- | 29 | -- | 30 | -- | 06 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 1 | 5 | 14 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 13 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 68% | 58% | 79% | 89% | 89% | 95% | 89% | 84% | 79% | 84% | 11% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 5 | 5 | 7 | 14 | 11 | 12 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数