尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023093 | 11 14 17 19 21+01 05 | 02 | 19 | 01 | 02 | 07 | 34 | 30 | 11 | 28 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023094 | 12 19 22 28 32+08 12 | 17 | 07 | 22 | 22 | 25 | 06 | 01 | 15 | 24 | 04 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023095 | 08 19 28 32 34+03 07 | 33 | 18 | 12 | 10 | 18 | 03 | 13 | 18 | 22 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023096 | 06 07 14 21 31+03 10 | 21 | 06 | 04 | 34 | 29 | 01 | 12 | 21 | 03 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023097 | 06 07 18 20 22+03 09 | 03 | 11 | 16 | 08 | 16 | 08 | 12 | 06 | 32 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023098 | 02 07 15 30 34+05 09 | 33 | 13 | 25 | 05 | 01 | 24 | 01 | 29 | 10 | 13 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023099 | 09 11 13 22 23+06 07 | 06 | 20 | 28 | 03 | 27 | 01 | 02 | 28 | 03 | 15 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023100 | 04 06 13 19 35+09 11 | 23 | 29 | 31 | 26 | 17 | 28 | 12 | 08 | 23 | 18 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023101 | 06 14 16 17 28+07 10 | 31 | 04 | 16 | 11 | 16 | 15 | 14 | 32 | 07 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023102 | 02 04 07 16 33+07 11 | 18 | 15 | 06 | 16 | 02 | 04 | 18 | 24 | 31 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023103 | 08 11 19 31 32+08 11 | 03 | 25 | 01 | 08 | 05 | 11 | 04 | 08 | 04 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023104 | 06 15 16 32 33+08 10 | 20 | 19 | 13 | 26 | 23 | 11 | 19 | 19 | 28 | 24 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023105 | 07 08 19 20 25+02 11 | 23 | 30 | 34 | 21 | 21 | 27 | 11 | 10 | 30 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023106 | 16 24 26 28 31+01 06 | 04 | 21 | 03 | 16 | 24 | 29 | 22 | 33 | 08 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023107 | 01 12 15 16 18+03 10 | 23 | 32 | 19 | 22 | 19 | 26 | 27 | 26 | 11 | 24 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023108 | 05 06 17 30 32+02 08 | 29 | 04 | 24 | 08 | 27 | 08 | 12 | 18 | 32 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023109 | 01 12 21 22 31+02 09 | 29 | 04 | 21 | 07 | 02 | 26 | 02 | 20 | 26 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023110 | 04 09 11 13 17+07 08 | 34 | 27 | 17 | 01 | 29 | 30 | 28 | 24 | 15 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023111 | 03 12 15 28 35+02 12 | 25 | 11 | 34 | 28 | 18 | 03 | 30 | 34 | 03 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023112 | 当前期杀号 | 15 | -- | 30 | -- | 18 | -- | 14 | -- | 03 | -- | 21 | -- | 25 | -- | 32 | -- | 21 | -- | 17 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 15 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 79% | 74% | 84% | 84% | 95% | 79% | 89% | 89% | 32% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 15 | 12 | 3 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数