期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022036 | 18 19 21 26 34+06 07 | 24 | 02 | 04 | 03 | 23 | 33 | 07 | 21 | 05 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022037 | 01 09 17 20 28+06 10 | 05 | 14 | 18 | 30 | 04 | 23 | 09 | 21 | 31 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022038 | 07 09 11 12 26+09 12 | 17 | 23 | 09 | 11 | 20 | 21 | 34 | 29 | 04 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022039 | 01 08 11 22 31+05 11 | 17 | 24 | 19 | 01 | 26 | 12 | 25 | 09 | 14 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022040 | 10 19 25 29 33+08 12 | 24 | 07 | 06 | 25 | 26 | 31 | 08 | 05 | 15 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022041 | 05 15 25 26 33+06 11 | 31 | 32 | 18 | 14 | 17 | 24 | 09 | 12 | 22 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022042 | 08 10 11 29 32+02 06 | 26 | 27 | 24 | 04 | 31 | 23 | 20 | 12 | 31 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022043 | 02 16 17 24 30+09 12 | 12 | 14 | 05 | 20 | 02 | 20 | 27 | 31 | 10 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022044 | 01 02 16 17 20+03 07 | 07 | 15 | 13 | 06 | 01 | 06 | 25 | 20 | 33 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022045 | 02 03 07 12 20+01 05 | 29 | 10 | 09 | 29 | 08 | 33 | 16 | 32 | 01 | 33 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022046 | 06 07 12 22 27+03 05 | 14 | 01 | 10 | 15 | 12 | 26 | 34 | 01 | 08 | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022047 | 07 10 11 12 33+03 11 | 22 | 05 | 31 | 16 | 14 | 15 | 31 | 08 | 09 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022048 | 16 22 28 29 32+08 09 | 04 | 18 | 27 | 23 | 16 | 17 | 06 | 03 | 09 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022049 | 06 10 20 28 35+01 10 | 31 | 34 | 30 | 11 | 28 | 08 | 16 | 13 | 22 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022050 | 02 10 21 24 30+08 10 | 34 | 22 | 30 | 06 | 28 | 07 | 29 | 31 | 33 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022051 | 01 16 17 19 33+05 06 | 32 | 07 | 04 | 08 | 07 | 09 | 16 | 26 | 09 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022052 | 01 13 18 29 35+04 09 | 22 | 08 | 03 | 08 | 32 | 18 | 02 | 22 | 20 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022053 | 09 17 19 20 25+01 09 | 13 | 23 | 28 | 05 | 07 | 26 | 30 | 28 | 11 | 12 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022054 | 05 16 21 23 34+07 10 | 24 | 34 | 34 | 15 | 13 | 19 | 04 | 34 | 34 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2022055 | 当前期杀号 | 27 | -- | 16 | -- | 12 | -- | 21 | -- | 24 | -- | 33 | -- | 27 | -- | 31 | -- | 05 | -- | 24 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 100% | 95% | 84% | 84% | 74% | 95% | 89% | 84% | 95% | 79% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 19 | 18 | 11 | 14 | 7 | 16 | 13 | 9 | 18 | 6 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数