尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023245 | 7 6 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023246 | 7 7 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023247 | 5 6 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023248 | 0 4 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023249 | 0 7 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023250 | 9 6 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023251 | 5 0 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023252 | 2 1 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023253 | 7 2 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023254 | 2 8 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023255 | 5 6 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023256 | 4 7 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023257 | 6 9 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023258 | 9 2 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023259 | 0 8 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023260 | 5 4 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023261 | 7 2 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023262 | 2 2 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023263 | 3 3 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023264 | 当前期杀号 | 3 | -- | 0 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 3 | 3 | 12 | 10 | 7 | 1 | 17 | 14 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 79% | 95% | 95% | 84% | 95% | 95% | 95% | 84% | 89% | 37% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 17 | 17 | 14 | 9 | 16 | 2 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数