期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020111 | 01 13 17 20 22 23 30+16 | 19 | 16 | 14 | 23 | 24 | 10 | 17 | 16 | 12 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2020112 | 04 12 15 17 19 21 27+26 | 01 | 14 | 23 | 18 | 27 | 30 | 19 | 03 | 06 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2020113 | 05 07 11 14 15 24 29+28 | 12 | 24 | 25 | 10 | 02 | 18 | 03 | 28 | 07 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020114 | 06 08 09 10 14 15 26+05 | 24 | 14 | 12 | 29 | 13 | 20 | 29 | 13 | 18 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020115 | 02 04 12 14 15 22 28+09 | 02 | 11 | 17 | 17 | 28 | 09 | 25 | 06 | 16 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020116 | 02 04 05 09 10 14 30+01 | 25 | 18 | 18 | 08 | 21 | 01 | 29 | 17 | 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020117 | 09 11 16 20 26 28 29+24 | 24 | 20 | 18 | 15 | 28 | 29 | 28 | 17 | 29 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2020118 | 01 07 10 11 25 27 28+26 | 28 | 28 | 08 | 22 | 24 | 06 | 02 | 29 | 18 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020119 | 11 21 22 24 26 29 30+05 | 04 | 24 | 04 | 07 | 21 | 09 | 30 | 02 | 15 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020120 | 09 11 12 15 21 25 30+18 | 04 | 19 | 13 | 01 | 23 | 23 | 12 | 26 | 10 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020121 | 04 05 14 15 19 21 24+03 | 13 | 04 | 15 | 07 | 29 | 29 | 14 | 17 | 03 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2020122 | 02 04 10 17 18 21 29+03 | 30 | 17 | 07 | 15 | 24 | 20 | 27 | 09 | 26 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020123 | 02 03 14 16 18 24 28+01 | 19 | 15 | 19 | 30 | 16 | 07 | 11 | 28 | 15 | 06 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2020124 | 08 11 13 19 20 28 29+21 | 21 | 29 | 02 | 23 | 16 | 06 | 17 | 14 | 09 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020125 | 03 07 12 19 21 23 27+25 | 11 | 19 | 27 | 02 | 03 | 19 | 10 | 16 | 30 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2020126 | 01 02 04 07 09 16 17+19 | 06 | 09 | 01 | 30 | 06 | 14 | 11 | 09 | 25 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020127 | 07 11 18 22 24 28 30+17 | 07 | 28 | 29 | 24 | 13 | 02 | 27 | 20 | 16 | 07 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2020128 | 13 16 17 18 22 26 29+05 | 22 | 20 | 23 | 10 | 03 | 08 | 17 | 29 | 12 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020129 | 09 17 20 23 27 28 29+11 | 10 | 04 | 01 | 01 | 22 | 02 | 24 | 08 | 25 | 12 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2020130 | 当前期杀号 | 12 | -- | 23 | -- | 07 | -- | 19 | -- | 08 | -- | 01 | -- | 08 | -- | 14 | -- | 23 | -- | 13 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 13 | 7 | 16 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 68% | 37% | 84% | 89% | 68% | 79% | 63% | 74% | 84% | 79% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 5 | 2 | 10 | 15 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数