尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023012 | 01 02 09 11 13 27 29+16 | 17 | 01 | 20 | 03 | 18 | 05 | 22 | 13 | 23 | 04 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023013 | 01 08 10 11 12 13 17+29 | 14 | 18 | 29 | 13 | 20 | 25 | 28 | 22 | 04 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023014 | 02 03 04 08 17 25 26+09 | 15 | 08 | 07 | 22 | 24 | 28 | 10 | 04 | 14 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023015 | 17 18 21 23 24 25 28+10 | 10 | 02 | 26 | 21 | 07 | 24 | 09 | 20 | 20 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023016 | 11 17 18 20 23 25 29+15 | 09 | 17 | 22 | 06 | 12 | 01 | 14 | 02 | 07 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023017 | 02 05 07 14 16 21 23+17 | 04 | 04 | 15 | 13 | 26 | 22 | 09 | 13 | 17 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023018 | 03 12 18 20 25 26 29+08 | 19 | 11 | 01 | 19 | 23 | 15 | 12 | 17 | 15 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023019 | 02 03 04 11 18 21 28+29 | 21 | 01 | 21 | 07 | 21 | 23 | 28 | 05 | 17 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023020 | 03 05 06 15 22 24 28+13 | 14 | 09 | 18 | 14 | 01 | 29 | 11 | 25 | 23 | 14 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023021 | 02 07 15 17 23 24 29+26 | 08 | 09 | 20 | 13 | 18 | 23 | 26 | 03 | 29 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023022 | 09 17 19 22 24 25 28+02 | 14 | 26 | 24 | 22 | 02 | 29 | 23 | 21 | 01 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023023 | 02 03 09 19 23 25 27+16 | 13 | 07 | 21 | 26 | 06 | 13 | 20 | 13 | 25 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023024 | 06 07 10 11 15 21 23+28 | 03 | 05 | 01 | 24 | 29 | 12 | 23 | 04 | 27 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023025 | 12 15 17 21 27 28 30+24 | 27 | 02 | 17 | 21 | 09 | 24 | 23 | 24 | 02 | 05 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2023026 | 02 05 15 17 20 22 28+26 | 14 | 21 | 11 | 16 | 15 | 07 | 07 | 27 | 16 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023027 | 03 12 14 24 25 26 28+08 | 19 | 20 | 17 | 07 | 10 | 14 | 09 | 28 | 10 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023028 | 08 12 13 15 17 20 21+04 | 12 | 02 | 27 | 20 | 25 | 11 | 27 | 23 | 11 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023029 | 02 10 14 16 25 26 29+12 | 27 | 08 | 14 | 16 | 15 | 24 | 04 | 19 | 12 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023030 | 01 06 10 11 12 13 29+20 | 22 | 15 | 23 | 24 | 13 | 05 | 26 | 15 | 14 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023031 | 当前期杀号 | 24 | -- | 10 | -- | 12 | -- | 03 | -- | 20 | -- | 03 | -- | 17 | -- | 17 | -- | 27 | -- | 16 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 84% | 74% | 68% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 74% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 5 | 14 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数