期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022036 | 02 04 07 08 13 16 19+23 | 05 | 13 | 15 | 23 | 24 | 24 | 18 | 06 | 01 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022037 | 03 16 17 18 23 25 30+06 | 15 | 04 | 03 | 13 | 03 | 19 | 01 | 16 | 01 | 09 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022038 | 06 09 11 13 18 19 22+16 | 06 | 15 | 24 | 16 | 24 | 21 | 27 | 15 | 27 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022039 | 12 16 17 18 19 25 29+02 | 21 | 10 | 15 | 03 | 15 | 14 | 08 | 22 | 01 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022040 | 12 13 14 18 24 27 30+05 | 18 | 19 | 18 | 24 | 22 | 01 | 15 | 29 | 01 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2022041 | 03 10 11 12 25 28 30+09 | 17 | 13 | 14 | 24 | 29 | 18 | 12 | 06 | 11 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022042 | 01 02 08 11 22 24 25+07 | 06 | 06 | 20 | 03 | 08 | 09 | 05 | 05 | 18 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022043 | 03 06 08 18 23 26 28+19 | 11 | 12 | 12 | 15 | 10 | 16 | 27 | 10 | 13 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022044 | 03 07 15 16 21 23 28+20 | 04 | 10 | 03 | 12 | 12 | 12 | 02 | 07 | 27 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022045 | 04 07 08 10 11 15 27+16 | 15 | 27 | 26 | 26 | 14 | 22 | 13 | 15 | 25 | 05 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022046 | 02 07 21 22 23 25 30+27 | 12 | 04 | 14 | 16 | 14 | 06 | 18 | 21 | 04 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022047 | 01 03 17 24 25 27 28+06 | 25 | 05 | 19 | 09 | 25 | 14 | 13 | 21 | 27 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022048 | 01 05 11 18 25 29 30+17 | 11 | 10 | 01 | 26 | 28 | 22 | 03 | 22 | 24 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022049 | 02 05 19 21 22 24 26+13 | 07 | 15 | 23 | 19 | 24 | 16 | 19 | 20 | 05 | 04 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2022050 | 02 04 19 22 23 25 28+17 | 23 | 05 | 18 | 22 | 06 | 22 | 03 | 21 | 19 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2022051 | 03 05 14 15 19 23 29+18 | 26 | 12 | 07 | 16 | 22 | 13 | 27 | 27 | 01 | 22 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022052 | 03 09 10 16 20 24 25+28 | 02 | 26 | 29 | 15 | 13 | 06 | 02 | 19 | 15 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022053 | 01 02 03 07 12 16 19+18 | 08 | 18 | 02 | 14 | 18 | 12 | 14 | 21 | 26 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2022054 | 04 05 10 11 16 19 28+29 | 11 | 21 | 07 | 07 | 01 | 06 | 12 | 10 | 20 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022055 | 当前期杀号 | 20 | -- | 16 | -- | 19 | -- | 23 | -- | 10 | -- | 12 | -- | 19 | -- | 22 | -- | 12 | -- | 02 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 63% | 84% | 74% | 74% | 74% | 89% | 89% | 74% | 79% | 79% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数