尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023016 | 14 16 19 23 28 30+03 | 10 | 03 | 27 | 09 | 11 | 21 | 22 | 05 | 23 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023017 | 05 11 18 20 26 28+12 | 08 | 22 | 19 | 16 | 12 | 11 | 23 | 15 | 25 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023018 | 10 12 17 19 25 31+13 | 32 | 11 | 03 | 32 | 05 | 12 | 04 | 11 | 29 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023019 | 06 12 26 28 29 32+15 | 29 | 19 | 30 | 24 | 17 | 02 | 11 | 05 | 15 | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023020 | 01 12 17 18 26 27+05 | 30 | 18 | 28 | 08 | 13 | 31 | 24 | 01 | 17 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023021 | 02 05 06 19 21 27+04 | 28 | 28 | 06 | 06 | 17 | 29 | 14 | 02 | 04 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023022 | 10 11 18 19 23 31+03 | 23 | 17 | 07 | 20 | 24 | 13 | 18 | 13 | 15 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023023 | 05 08 10 15 24 25+09 | 21 | 26 | 18 | 31 | 23 | 06 | 03 | 23 | 24 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023024 | 03 06 09 17 27 28+03 | 25 | 15 | 08 | 06 | 30 | 21 | 13 | 02 | 19 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023025 | 04 16 20 21 31 32+14 | 03 | 03 | 24 | 16 | 09 | 21 | 18 | 23 | 22 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023026 | 01 18 26 30 31 33+03 | 14 | 14 | 32 | 15 | 22 | 16 | 02 | 24 | 09 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023027 | 08 10 22 27 32 33+08 | 17 | 02 | 04 | 19 | 28 | 20 | 26 | 09 | 19 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023028 | 05 07 10 17 20 22+14 | 14 | 13 | 13 | 02 | 03 | 07 | 13 | 21 | 23 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023029 | 03 07 12 24 28 33+08 | 30 | 02 | 32 | 12 | 03 | 29 | 31 | 32 | 08 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023030 | 02 03 07 16 30 31+06 | 08 | 23 | 15 | 03 | 02 | 03 | 02 | 18 | 10 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023031 | 07 14 27 29 31 33+05 | 20 | 24 | 24 | 21 | 25 | 20 | 04 | 22 | 30 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023032 | 06 19 20 26 28 33+01 | 06 | 11 | 01 | 28 | 25 | 10 | 06 | 08 | 24 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023033 | 08 09 13 23 24 26+05 | 06 | 24 | 24 | 31 | 32 | 25 | 32 | 18 | 26 | 04 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023034 | 02 03 09 11 12 17+15 | 30 | 18 | 09 | 26 | 26 | 26 | 04 | 07 | 05 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023035 | 当前期杀号 | 11 | -- | 24 | -- | 13 | -- | 07 | -- | 30 | -- | 24 | -- | 26 | -- | 08 | -- | 32 | -- | 32 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 89% | 84% | 68% | 89% | 74% | 84% | 89% | 79% | 68% | 11% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 9 | 12 | 11 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 9 | 5 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数