期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020125 | 05 12 16 26 30 31+13 | 17 | 22 | 24 | 24 | 07 | 32 | 22 | 11 | 04 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2020126 | 03 07 12 14 23 28+11 | 13 | 12 | 01 | 29 | 13 | 24 | 32 | 22 | 12 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2020127 | 01 04 18 19 26 31+07 | 17 | 28 | 08 | 03 | 08 | 08 | 14 | 25 | 04 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020128 | 08 10 15 16 23 26+10 | 23 | 28 | 08 | 09 | 06 | 13 | 13 | 07 | 27 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2020129 | 01 02 05 15 28 33+04 | 33 | 33 | 33 | 11 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020130 | 08 09 11 14 17 29+16 | 30 | 11 | 10 | 21 | 01 | 11 | 13 | 02 | 30 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2020131 | 08 19 22 26 27 30+07 | 08 | 04 | 23 | 06 | 25 | 25 | 22 | 22 | 03 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020133 | 03 19 22 23 27 29+07 | 23 | 19 | 09 | 30 | 25 | 04 | 01 | 25 | 29 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2020134 | 02 09 10 20 22 26+01 | 22 | 12 | 17 | 07 | 32 | 31 | 07 | 12 | 17 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021002 | 06 10 13 25 26 32+11 | 22 | 32 | 15 | 15 | 04 | 02 | 26 | 11 | 26 | 04 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2021003 | 06 09 16 18 22 29+11 | 27 | 07 | 03 | 18 | 25 | 21 | 15 | 33 | 03 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021004 | 02 03 07 08 17 22+15 | 18 | 26 | 09 | 09 | 05 | 02 | 09 | 01 | 26 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021005 | 07 09 14 26 30 31+04 | 12 | 23 | 08 | 09 | 16 | 08 | 12 | 08 | 28 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021006 | 06 08 22 24 25 26+01 | 05 | 27 | 01 | 15 | 20 | 11 | 30 | 21 | 13 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2021007 | 02 04 12 21 25 32+16 | 03 | 03 | 19 | 19 | 06 | 28 | 06 | 03 | 19 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2021008 | 01 05 07 14 18 33+07 | 11 | 03 | 31 | 24 | 33 | 20 | 17 | 11 | 06 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021009 | 02 04 07 24 25 32+13 | 20 | 22 | 32 | 29 | 18 | 08 | 32 | 32 | 07 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2021010 | 01 04 11 19 32 33+05 | 14 | 09 | 12 | 18 | 23 | 06 | 18 | 06 | 23 | 05 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2021011 | 05 10 16 23 27 33+14 | 29 | 32 | 11 | 14 | 06 | 29 | 01 | 20 | 04 | 21 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2021012 | 当前期杀号 | 31 | -- | 16 | -- | 06 | -- | 21 | -- | 21 | -- | 22 | -- | 17 | -- | 27 | -- | 05 | -- | 20 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 10 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 74% | 74% | 84% | 89% | 95% | 89% | 84% | 89% | 74% | 95% | 26% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 9 | 11 | 10 | 15 | 7 | 6 | 9 | 6 | 16 | 2 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数