尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023046 | 13 21 25 28 32+02 10 | 29 | 18 | 34 | 02 | 05 | 12 | 03 | 20 | 03 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023047 | 10 12 13 24 25+11 12 | 25 | 04 | 08 | 11 | 10 | 04 | 03 | 14 | 04 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023048 | 07 13 16 25 32+09 11 | 19 | 24 | 14 | 03 | 15 | 26 | 10 | 24 | 29 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023049 | 03 17 22 26 28+07 12 | 02 | 17 | 18 | 15 | 09 | 02 | 32 | 25 | 14 | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023050 | 08 09 14 25 29+04 06 | 14 | 13 | 22 | 14 | 32 | 07 | 30 | 25 | 04 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023051 | 03 11 19 29 33+03 12 | 20 | 33 | 29 | 27 | 06 | 08 | 17 | 04 | 15 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023052 | 02 08 11 30 33+05 08 | 09 | 10 | 04 | 22 | 19 | 07 | 16 | 28 | 20 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023053 | 01 03 11 14 20+02 11 | 15 | 34 | 34 | 27 | 18 | 31 | 30 | 34 | 08 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023054 | 19 25 30 31 34+07 09 | 06 | 18 | 01 | 33 | 16 | 12 | 18 | 27 | 30 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023055 | 06 08 12 13 15+01 06 | 34 | 08 | 08 | 15 | 21 | 15 | 02 | 01 | 12 | 01 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2023056 | 13 22 24 33 34+01 02 | 19 | 06 | 26 | 09 | 24 | 31 | 04 | 11 | 32 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023057 | 01 05 06 19 24+05 11 | 31 | 11 | 22 | 07 | 12 | 01 | 09 | 29 | 32 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023058 | 19 22 29 32 35+05 08 | 04 | 04 | 06 | 25 | 20 | 24 | 01 | 07 | 08 | 18 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023059 | 09 13 23 25 28+04 07 | 16 | 13 | 01 | 06 | 14 | 16 | 21 | 03 | 11 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023060 | 02 07 19 24 30+09 12 | 04 | 25 | 10 | 30 | 21 | 34 | 18 | 27 | 18 | 07 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023061 | 07 11 21 30 32+05 07 | 03 | 19 | 28 | 14 | 22 | 26 | 31 | 34 | 17 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023062 | 06 08 22 24 30+01 08 | 28 | 08 | 06 | 13 | 26 | 23 | 16 | 19 | 02 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023063 | 04 18 29 31 34+06 09 | 04 | 16 | 13 | 25 | 23 | 23 | 19 | 11 | 26 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023064 | 02 06 09 31 32+03 07 | 04 | 08 | 13 | 23 | 25 | 31 | 24 | 03 | 20 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023065 | 当前期杀号 | 04 | -- | 17 | -- | 28 | -- | 27 | -- | 07 | -- | 20 | -- | 08 | -- | 18 | -- | 30 | -- | 16 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 19 | 14 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 74% | 84% | 84% | 89% | 84% | 100% | 95% | 89% | 79% | 26% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 12 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 19 | 14 | 9 | 12 | 2 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数