期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020128 | 09 12 13 26 33+04 10 | 04 | 14 | 20 | 20 | 05 | 02 | 18 | 14 | 35 | 16 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2020129 | 10 22 27 33 34+01 11 | 18 | 01 | 18 | 04 | 33 | 27 | 20 | 18 | 01 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2020130 | 16 17 23 26 32+02 12 | 32 | 28 | 35 | 14 | 23 | 03 | 27 | 30 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2020131 | 08 25 27 29 35+02 03 | 04 | 29 | 33 | 05 | 31 | 07 | 22 | 23 | 20 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020132 | 03 15 16 17 21+07 10 | 06 | 09 | 35 | 13 | 15 | 33 | 06 | 16 | 31 | 35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2020133 | 11 24 26 33 35+08 09 | 20 | 15 | 05 | 14 | 19 | 15 | 23 | 35 | 25 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020134 | 08 11 13 22 25+04 07 | 20 | 33 | 17 | 17 | 07 | 20 | 17 | 15 | 34 | 18 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2021001 | 02 06 12 19 33+08 09 | 11 | 20 | 06 | 33 | 24 | 10 | 28 | 09 | 06 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2021002 | 02 16 26 31 34+09 11 | 25 | 09 | 15 | 14 | 16 | 35 | 21 | 16 | 17 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2021003 | 07 21 28 31 35+04 10 | 26 | 06 | 23 | 23 | 16 | 29 | 26 | 34 | 26 | 26 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2021004 | 05 10 17 23 28+02 08 | 26 | 18 | 34 | 20 | 13 | 25 | 34 | 19 | 09 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021005 | 03 07 10 12 35+03 05 | 34 | 01 | 13 | 16 | 35 | 15 | 18 | 05 | 19 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021006 | 04 22 25 28 35+04 05 | 01 | 01 | 04 | 01 | 30 | 22 | 24 | 10 | 30 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2021007 | 05 23 30 34 35+08 10 | 20 | 18 | 25 | 20 | 21 | 03 | 34 | 24 | 04 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021008 | 05 19 20 27 33+03 08 | 14 | 19 | 10 | 24 | 21 | 03 | 08 | 33 | 02 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2021009 | 01 03 20 29 32+05 12 | 18 | 02 | 07 | 27 | 22 | 34 | 34 | 17 | 24 | 17 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2021010 | 01 05 16 22 34+08 11 | 26 | 01 | 17 | 31 | 18 | 04 | 03 | 26 | 32 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021011 | 06 09 11 14 21+01 03 | 06 | 15 | 02 | 04 | 34 | 20 | 06 | 30 | 06 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2021012 | 06 12 20 23 33+01 09 | 08 | 15 | 24 | 15 | 06 | 30 | 25 | 21 | 11 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2021013 | 当前期杀号 | 08 | -- | 13 | -- | 34 | -- | 08 | -- | 19 | -- | 03 | -- | 33 | -- | 22 | -- | 23 | -- | 12 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 16 | 17 | 18 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 84% | 89% | 95% | 68% | 89% | 89% | 79% | 84% | 79% | 21% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 14 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数