尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023012 | 07 16 17 18 28+02 03 | 12 | 15 | 06 | 18 | 01 | 20 | 34 | 26 | 23 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023013 | 01 02 09 23 25+02 06 | 27 | 29 | 32 | 07 | 18 | 34 | 23 | 25 | 10 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023014 | 03 08 18 22 24+01 09 | 17 | 19 | 17 | 30 | 31 | 26 | 11 | 29 | 07 | 07 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023015 | 08 16 24 25 34+08 12 | 31 | 25 | 15 | 09 | 27 | 07 | 25 | 20 | 32 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023016 | 02 04 12 31 32+07 11 | 07 | 15 | 11 | 06 | 14 | 26 | 34 | 02 | 34 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023017 | 02 05 09 22 27+10 11 | 01 | 11 | 20 | 17 | 16 | 17 | 03 | 12 | 25 | 29 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023018 | 04 08 17 26 30+03 11 | 18 | 02 | 33 | 08 | 08 | 04 | 13 | 04 | 30 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2023019 | 05 08 09 11 15+06 08 | 22 | 30 | 19 | 33 | 30 | 31 | 29 | 31 | 07 | 27 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023020 | 05 06 23 25 28+06 09 | 28 | 27 | 03 | 31 | 22 | 27 | 17 | 06 | 20 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023021 | 02 09 18 23 27+03 05 | 18 | 29 | 07 | 18 | 20 | 15 | 04 | 26 | 02 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2023022 | 07 11 15 26 28+08 10 | 04 | 21 | 08 | 24 | 09 | 05 | 26 | 14 | 31 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2023023 | 09 21 23 25 33+03 10 | 12 | 03 | 22 | 32 | 04 | 02 | 07 | 24 | 30 | 31 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023024 | 11 15 24 27 30+01 10 | 12 | 20 | 25 | 06 | 12 | 26 | 08 | 29 | 05 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023025 | 03 09 27 30 31+11 12 | 07 | 15 | 19 | 18 | 33 | 02 | 22 | 19 | 07 | 22 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023026 | 02 13 24 27 30+01 06 | 24 | 34 | 34 | 02 | 09 | 15 | 13 | 08 | 12 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023027 | 09 10 12 15 23+03 06 | 14 | 12 | 05 | 09 | 34 | 06 | 20 | 19 | 31 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023028 | 01 03 29 30 34+04 12 | 12 | 12 | 10 | 01 | 31 | 01 | 12 | 12 | 19 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2023029 | 07 25 27 34 35+09 11 | 32 | 05 | 10 | 28 | 02 | 33 | 04 | 23 | 13 | 24 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2023030 | 06 11 12 20 35+05 12 | 08 | 11 | 11 | 14 | 06 | 07 | 13 | 09 | 11 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2023031 | 当前期杀号 | 15 | -- | 24 | -- | 15 | -- | 27 | -- | 24 | -- | 17 | -- | 21 | -- | 19 | -- | 09 | -- | 23 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 16 | 18 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 84% | 95% | 68% | 89% | 89% | 79% | 79% | 84% | 89% | 37% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 11 | 18 | 5 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数