尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022055 | 01 02 12 15 23+04 06 | 27 | 16 | 12 | 21 | 24 | 33 | 27 | 31 | 05 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022056 | 02 11 15 17 31+07 09 | 19 | 07 | 28 | 16 | 16 | 06 | 12 | 29 | 09 | 22 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022057 | 06 12 18 21 35+07 10 | 31 | 31 | 26 | 33 | 09 | 09 | 27 | 20 | 14 | 30 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022058 | 03 04 24 26 35+07 08 | 05 | 01 | 18 | 16 | 21 | 01 | 27 | 17 | 34 | 31 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022059 | 04 15 18 32 34+04 09 | 29 | 14 | 05 | 30 | 26 | 31 | 01 | 12 | 07 | 14 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022060 | 02 06 10 11 20+03 09 | 30 | 33 | 01 | 34 | 09 | 10 | 14 | 26 | 19 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022061 | 06 09 19 22 30+01 06 | 27 | 22 | 21 | 25 | 34 | 15 | 23 | 03 | 17 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022062 | 05 09 11 12 31+07 11 | 23 | 05 | 05 | 25 | 16 | 34 | 07 | 12 | 33 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022063 | 02 03 22 26 31+06 10 | 26 | 30 | 30 | 17 | 03 | 10 | 28 | 07 | 29 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022064 | 02 19 22 25 35+05 07 | 31 | 01 | 28 | 01 | 29 | 13 | 12 | 01 | 18 | 33 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022065 | 05 10 13 22 28+01 04 | 10 | 14 | 02 | 12 | 23 | 28 | 03 | 31 | 24 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022066 | 02 24 25 26 34+03 12 | 34 | 03 | 13 | 02 | 32 | 13 | 33 | 09 | 21 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022067 | 04 14 15 32 33+10 11 | 33 | 30 | 25 | 10 | 08 | 18 | 31 | 16 | 05 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022068 | 03 06 10 15 23+03 08 | 30 | 30 | 23 | 06 | 34 | 07 | 29 | 22 | 08 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022069 | 02 03 23 28 35+02 09 | 07 | 19 | 26 | 27 | 05 | 15 | 14 | 13 | 02 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022070 | 01 07 17 23 35+07 11 | 31 | 06 | 05 | 28 | 32 | 29 | 15 | 08 | 15 | 14 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022071 | 09 15 19 25 29+08 09 | 29 | 30 | 03 | 22 | 30 | 10 | 32 | 34 | 29 | 09 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022072 | 01 12 13 15 30+03 07 | 23 | 02 | 27 | 14 | 29 | 25 | 15 | 04 | 10 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022073 | 11 18 21 25 32+02 04 | 17 | 21 | 04 | 31 | 34 | 08 | 08 | 13 | 12 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022074 | 当前期杀号 | 23 | -- | 27 | -- | 20 | -- | 06 | -- | 07 | -- | 04 | -- | 04 | -- | 19 | -- | 16 | -- | 06 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 74% | 84% | 84% | 89% | 95% | 89% | 95% | 95% | 89% | 79% | 32% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | 17 | 11 | 14 | 12 | 4 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数