期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022036 | 02 03 14 16 26 31+02 | 31 | 18 | 17 | 22 | 07 | 09 | 20 | 08 | 09 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022037 | 01 10 13 20 22 32+14 | 29 | 19 | 18 | 11 | 30 | 32 | 22 | 12 | 13 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022038 | 09 12 13 16 24 32+04 | 12 | 10 | 14 | 30 | 28 | 17 | 23 | 29 | 23 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022039 | 02 06 07 10 15 20+05 | 29 | 28 | 25 | 02 | 23 | 19 | 20 | 18 | 11 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022040 | 03 12 14 16 31 33+12 | 26 | 15 | 03 | 32 | 31 | 12 | 23 | 29 | 29 | 05 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022041 | 05 07 21 22 24 29+14 | 23 | 18 | 09 | 20 | 23 | 03 | 20 | 21 | 22 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022042 | 05 10 11 21 22 30+13 | 08 | 07 | 01 | 08 | 01 | 04 | 32 | 16 | 25 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2022043 | 02 17 20 23 25 27+08 | 22 | 26 | 02 | 06 | 08 | 23 | 18 | 19 | 28 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022044 | 01 07 08 21 23 29+06 | 18 | 21 | 23 | 06 | 20 | 08 | 30 | 15 | 31 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022045 | 03 12 17 18 19 28+04 | 10 | 04 | 18 | 13 | 02 | 10 | 31 | 26 | 32 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022046 | 02 11 24 25 27 30+14 | 27 | 12 | 03 | 09 | 15 | 03 | 23 | 28 | 28 | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022047 | 03 07 08 14 27 30+09 | 13 | 01 | 22 | 11 | 14 | 25 | 11 | 07 | 29 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022048 | 05 07 17 20 26 31+14 | 07 | 04 | 01 | 09 | 18 | 19 | 01 | 15 | 16 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022049 | 02 04 07 18 25 26+10 | 02 | 32 | 24 | 20 | 05 | 18 | 30 | 28 | 20 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2022050 | 03 05 08 14 27 33+08 | 21 | 10 | 27 | 17 | 25 | 08 | 05 | 04 | 04 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022051 | 02 05 11 17 21 33+01 | 02 | 01 | 32 | 11 | 31 | 02 | 12 | 02 | 23 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2022052 | 07 24 27 29 31 32+15 | 32 | 02 | 06 | 21 | 20 | 12 | 29 | 29 | 03 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2022053 | 10 14 18 23 27 33+15 | 27 | 29 | 07 | 04 | 05 | 11 | 01 | 24 | 06 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022054 | 08 12 21 27 28 33+11 | 13 | 10 | 10 | 32 | 25 | 22 | 08 | 01 | 22 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2022055 | 当前期杀号 | 11 | -- | 12 | -- | 21 | -- | 17 | -- | 18 | -- | 04 | -- | 12 | -- | 18 | -- | 17 | -- | 13 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 11 | 18 | 14 | 17 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 58% | 95% | 74% | 89% | 89% | 63% | 74% | 79% | 89% | 84% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 10 | 4 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 13 | 7 | 1 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数