| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注金额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 全中 | 1(注) | 5,000,000(元) |
| 二等奖 | 连续6位 | 8(注) | 51,580(元) |
| 三等奖 | 连续5位 | 145(注) | 1,800(元) |
| 四等奖 | 连续4位 | 1,936(注) | 300(元) |
| 五等奖 | 连续3位 | 26,405(注) | 20(元) |
| 六等奖 | 连续2位 | 341,043(注) | 5(元) |
和值:32
跨度:9
奇偶:偶奇奇奇奇奇奇(6:1)
大小:小小大大大小大(4:3)
近200期热码:5,2,7,3,4,1
近200期冷码:8,9,6,0,1,4
出号概率较大号码:8,6,2,4,1,5
出号概率较大和值:33
| 序 | 用户名 | 彩种 | 派奖时间 | 中奖金额 | 查看方案详情 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36***** | 七星彩 | 2011-12-06 21:44:35 | ¥3,810.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 2 | li***** | 七星彩 | 2012-02-24 21:27:11 | ¥3,780.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 3 | 顶***** | 七星彩 | 2012-02-12 21:42:43 | ¥2,700.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 4 | gs***** | 七星彩 | 2012-02-12 21:42:43 | ¥1,805.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 5 | wh***** | 七星彩 | 2011-11-04 21:52:17 | ¥1,800.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 6 | ct***** | 七星彩 | 2011-11-20 21:41:37 | ¥1,800.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 7 | 92***** | 七星彩 | 2011-12-30 21:50:59 | ¥1,800.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 8 | 聪***** | 七星彩 | 2011-12-13 21:32:24 | ¥1,800.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 9 | hy***** | 七星彩 | 2011-12-20 21:58:10 | ¥1,800.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 10 | 一***** | 七星彩 | 2012-02-24 21:27:17 | ¥1,800.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 11 | 伍***** | 七星彩 | 2011-10-18 21:10:17 | ¥1,800.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 12 | lb***** | 七星彩 | 2011-10-28 21:12:59 | ¥1,620.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 13 | 无***** | 七星彩 | 2011-12-25 21:24:06 | ¥900.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 14 | yy***** | 七星彩 | 2011-12-16 20:43:44 | ¥855.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 15 | 疯***** | 七星彩 | 2011-11-27 21:43:04 | ¥770.00 元 | 查看方案 | 购买 |
共389条,每页15条
遗漏就是指号码有多少次没有出现
| 第一位 | 1 | 21次 | |
| 第二位 | 5 | 31次 | |
| 第三位 | 9 | 31次 | |
| 第四位 | 8 | 25次 | |
| 第五位 | 4 | 18次 | |
| 第六位 | 6 | 14次 | |
| 第七位 | 8 | 15次 |