| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注金额 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 与开奖号顺序一致 | 41,789(注) | 1,000(元) |
| 组选3 | 与开奖号一致但不定位 | 0(注) | 320(元) |
| 组选6 | 与开奖号一致但不定位 | 57,015(注) | 160(元) |
| 中奖说明: 福彩3D选号:就是从000~999这1000个数字中选号投注的纯数字型玩法,可直选投注(每注奖金1000元),也可用组选三投注(开奖号码中的3个数字有两个相同即为组三,每注奖金320元)、组选六投注(开奖号码中的3个数字都不相同即为组六,每注奖金160元)。 | |||
和值:11
跨度:9
奇偶:偶奇偶(1:2)
大小:小大小(1:2)
近200期热码: 3,0,8,6,4
出号概率较大和值:6,16
出号概率较大跨度:0,6,2
出号概率较大两码:2_6 1_7 6_7 4_7
| 序 | 用户名 | 彩种 | 派奖时间 | 中奖金额 | 查看方案详情 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爆***** | 福彩3D | 2012-04-28 22:11:04 | ¥200,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 2 | 霍***** | 福彩3D | 2011-10-25 21:15:24 | ¥54,400.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 3 | 10***** | 福彩3D | 2012-01-21 21:22:13 | ¥50,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 4 | 爆***** | 福彩3D | 2012-04-28 22:11:04 | ¥50,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 5 | da***** | 福彩3D | 2012-01-05 21:07:04 | ¥30,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 6 | aw***** | 福彩3D | 2012-02-03 21:09:00 | ¥30,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 7 | 甜***** | 福彩3D | 2012-05-02 22:06:12 | ¥30,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 8 | 36***** | 福彩3D | 2011-09-27 20:49:15 | ¥27,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 9 | 恭***** | 福彩3D | 2012-03-02 22:12:08 | ¥25,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 10 | wi***** | 福彩3D | 2012-04-23 22:19:55 | ¥25,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 11 | 司***** | 福彩3D | 2012-02-19 21:28:03 | ¥25,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 12 | 甜***** | 福彩3D | 2012-05-03 22:22:33 | ¥20,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 13 | 十***** | 福彩3D | 2012-01-19 21:17:08 | ¥16,600.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 14 | 有***** | 福彩3D | 2012-04-26 22:04:18 | ¥16,000.00 元 | 查看方案 | 购买 |
| 15 | 新***** | 福彩3D | 2012-02-28 20:47:21 | ¥15,040.00 元 | 查看方案 | 购买 |
共5187条,每页15条
遗漏就是指号码有多少次没有出现
| 百位 | 7 | 22次 | |
| 十位 | 2 | 21次 | |
| 个位 | 2 | 25次 |