奖项 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 360中奖注数 | 每注奖金 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 1(注) | --(注) | 10,000,000(元) |
二等奖 | 5+1 | 93(注) | --(注) | 124,142(元) |
三等奖 | 5+0 | 291(注) | --(注) | 10,000(元) |
四等奖 | 4+2 | 476(注) | --(注) | 3,000(元) |
五等奖 | 4+1 | 15,822(注) | --(注) | 300(元) |
六等奖 | 3+2 | 15,625(注) | --(注) | 200(元) |
七等奖 | 4+0 | 42,609(注) | --(注) | 100(元) |
八等奖 | 3+1/2+2 | 610,186(注) | --(注) | 15(元) |
九等奖 | 3+0/1+2/2+1/0+2 | 6,523,075(注) | --(注) | 5(元) |
*奖金计算结果将根据实际开奖奖金进行录入数据后计算得出,如有偏差,请以官方开奖时公布奖金为准!
946万!淡定哥小复式擒大乐透一等奖
20元追号喜中1000万大奖
用户凭借110元胆拖投注,轻松擒获大乐透973万