奖项 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 360中奖注数 | 每注奖金 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 6+1 | 4(注) | --(注) | 9,744,205(元) |
二等奖 | 6+0 | 85(注) | --(注) | 279,070(元) |
三等奖 | 5+1 | 1,493(注) | --(注) | 3,000(元) |
四等奖 | 5+0/4+1 | 78,678(注) | --(注) | 200(元) |
五等奖 | 4+0/3+1 | 1,452,819(注) | --(注) | 10(元) |
六等奖 | 2+1/1+1/0+1 | 13,077,370(注) | --(注) | 5(元) |
*奖金计算结果将根据实际开奖奖金进行录入数据后计算得出,如有偏差,请以官方开奖时公布奖金为准!
机选再造两传奇 福地又爆双响炮。
屌丝不知中大奖 媳妇见证狂尖叫。
临时起意改篮球 幸运当头擒大奖。