奖项 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 360中奖注数 | 每注奖金 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 1(注) | --(注) | 866,651(元) |
二等奖 | 6+1 | 11(注) | --(注) | 11,255(元) |
三等奖 | 6 | 151(注) | --(注) | 1,639(元) |
四等奖 | 5+1 | 479(注) | --(注) | 200(元) |
五等奖 | 5 | 4,758(注) | --(注) | 50(元) |
六等奖 | 4+1 | 9,057(注) | --(注) | 10(元) |
七等奖 | 4 | 54,450(注) | --(注) | 5(元) |
会员:“3毛**”手机10元斩获全国唯一一等奖200万
会员“hzfhjg”发起的10码240元的合买单成功斩获29万
会员“ny***”复式倍投斩获七乐彩第12100期头奖两注